一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2026-03-10 07:50:00 日本 第四季GDP平減指數年率 4 +3.4% +3.4%
2026-03-10 07:50:00 日本 第四季國內生產總值年率 4 +1.2% +0.2%
2026-03-10 07:50:00 日本 第四季國內生產總值季率 4 +0.3% +0.1%
2026-03-10 07:30:00 日本 1月家庭支出年率 1 +2.5% -2.6%
2026-03-10 07:30:00 澳洲 Westpac 3月消費者信心指數月率 3 -- -2.6%
2026-03-09 17:30:00 歐元區 Sentix 3月投資者信心指數 3 -- 正4.2 負3.1
2026-03-09 15:00:00 德國 1月工廠訂單年率 1 -- +11.7% R +3.7%
2026-03-09 15:00:00 德國 1月工廠訂單月率 1 -4.3% +7.8% -11.1%
2026-03-09 15:00:00 德國 1月工業產出年率 1 -- +0.4% R -1.2%
2026-03-09 15:00:00 德國 1月工業產出月率 1 +0.9% -1.0% R -0.5%
2026-03-09 15:00:00 德國 1月工廠訂單年率 1 -- +11.7% R +3.7%
2026-03-09 15:00:00 德國 1月工廠訂單月率 1 -4.3% +6.4% R -11.1%
2026-03-09 13:00:00 日本 1月領先指標初值 1 113.2 110.3 R 112.4
2026-03-09 13:00:00 日本 2月經濟觀察調查現况指數 2 48.2 47.6 48.9
2026-03-09 13:00:00 日本 2月經濟觀察家前景指數 2 -- 50.1 50.0
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載