| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 23:00:00 | 美國 | 12月新屋銷售 | 12 | -- | 73萬戶 | ||
| 2026-02-20 23:00:00 | 美國 | 11月新屋銷售月率 | 11 | -- | -0.1% | ||
| 2026-02-20 23:00:00 | 美國 | 11月新屋銷售 | 11 | -- | 73.7萬戶 | ||
| 2026-02-20 23:00:00 | 美國 | 2月密歇根大學5年期消費者通脹預期 | 2 | 3.4% | 3.4% | ||
| 2026-02-20 23:00:00 | 美國 | 2月密歇根大學1年期消費者通脹預期 | 2 | 3.5% | 3.5% | ||
| 2026-02-20 23:00:00 | 美國 | 2月密歇根大學消費者預期指數 | 2 | 56.6 | 56.6 | ||
| 2026-02-20 23:00:00 | 美國 | 2月密歇根大學消費者信心指數 | 2 | 57.3 | 57.3 | ||
| 2026-02-20 22:45:00 | 美國 | 標普全球2月綜合PMI初值 | 2 | -- | 53 | ||
| 2026-02-20 22:45:00 | 美國 | 標普全球2月製造業PMI初值 | 2 | 52.6 | 52.4 | ||
| 2026-02-20 22:45:00 | 美國 | 標普全球2月服務業PMI 初值 | 2 | 53 | 52.7 | ||
| 2026-02-20 21:30:00 | 美國 | 第四季核心個人消費支出物價指數季率初值 | 4 | +2.6% | +2.9% | ||
| 2026-02-20 21:30:00 | 美國 | 第四季個人消費支出物價指數季率初值 | 4 | +2.9% | +2.8% | ||
| 2026-02-20 21:30:00 | 美國 | 12月核心個人消費支出物價指數年率 | 12 | +2.9% | +2.8% | ||
| 2026-02-20 21:30:00 | 美國 | 12月核心個人消費支出物價指數月率 | 12 | +0.3% | +0.2% | ||
| 2026-02-20 21:30:00 | 美國 | 12月個人消費支出物價指數年率 | 12 | +2.8% | +2.8% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
