| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 17:00:00 | 歐元區 | 4月消費者信心指數 | 4 | -20.6 | -20.6 | ||
| 2026-04-29 17:00:00 | 歐元區 | 4月服務業信心指數 | 4 | 3.8 | 4.9 | ||
| 2026-04-29 17:00:00 | 歐元區 | 4月工業信心指數 | 4 | -7 | -7 | ||
| 2026-04-29 16:00:00 | 歐元區 | 3月私營企業貸款年率 | 3 | +3.1% | 3% | ||
| 2026-04-29 16:00:00 | 歐元區 | 3月M3貨幣供應年率 | 3 | +3.1% | +3% | ||
| 2026-04-29 16:00:00 | 歐元區 | 截至3個月M3貨幣供應年率 | 3 | -- | +3% | ||
| 2026-04-29 16:00:00 | 瑞士 | ZEW 4月經濟預期指數 | 4 | -- | -35 | ||
| 2026-04-29 09:30:00 | 澳洲 | 3月央行CPI截尾均值月率 | 3 | -- | +0.2% | ||
| 2026-04-29 09:30:00 | 澳洲 | 3月央行CPI截尾均值年率 | 3 | -- | +3.3% | ||
| 2026-04-29 09:30:00 | 澳洲 | 3月CPI月率 | 3 | -- | +0.0% | ||
| 2026-04-29 09:30:00 | 澳洲 | 3月CPI年率 | 3 | +4.7% | +3.7% | ||
| 2026-04-29 09:30:00 | 澳洲 | 第一季央行CPI截尾均值季率 | 1 | -- | +0.9% | ||
| 2026-04-29 09:30:00 | 澳洲 | 第一季央行CPI截尾均值年率 | 1 | -- | +3.4% | ||
| 2026-04-29 09:30:00 | 澳洲 | 第一季消費者物價指數CPI季率 | 1 | +1.4% | +0.6% | ||
| 2026-04-29 09:30:00 | 澳洲 | 第一季消費者物價指數CPI年率 | 1 | +4.1% | +3.6% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
