一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2026-01-22 23:00:00 歐元區 1月消費者信心指數初值 1 -- 負13.1
2026-01-22 23:00:00 美國 11月核心個人消費支出物價指數年率 11 -- +2.8%
2026-01-22 23:00:00 美國 11月核心個人消費支出物價指數月率 11 -- +0.2%
2026-01-22 23:00:00 美國 11月個人消費支出物價指數年率 11 -- +2.8%
2026-01-22 23:00:00 美國 11月個人消費支出物價指數月率 11 -- +0.2%
2026-01-22 23:00:00 美國 11月個人收入月率 11 -- +0.4%
2026-01-22 21:30:00 美國 11月個人消費支出月率 11 -- +0.5%
2026-01-22 21:30:00 美國 第三季隱性平減指數季率 3 -- +3.7%
2026-01-22 21:30:00 美國 第三季最終銷售環比年率終值 3 +4.6% +4.6%
2026-01-22 21:30:00 美國 第三季消費者支出年化季率 3 +3.5% +3.5%
2026-01-22 21:30:00 美國 第三季核心個人消費支出PCE物價指數年化季率 3 +2.9% +2.9%
2026-01-22 21:30:00 美國 第三季GDP價格指數季率 3 +3.8% +3.8%
2026-01-22 21:30:00 美國 第三季GDP年化季率 3 +4.3% +4.3%
2026-01-22 21:30:00 美國 續請失業金人數 190萬 188.4萬
2026-01-22 21:30:00 美國 一周初請失業金人數四周均值 20.5萬 20.5萬
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載