| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 13:00:00 | 日本 | 10月家庭消費者信心指數 | 10 | 35.1 | 35.4 | ||
| 2026-10-29 08:30:00 | 澳洲 | 第三季進口物價指數季率 | 3 | -- | +5.7% | ||
| 2026-10-29 08:30:00 | 澳洲 | 第三季出口物價指數季率 | 3 | -- | +1.1% | ||
| 2026-10-29 02:00:00 | 美國 | 美聯儲利率決議-聯邦基金利率目標區間 | 3.75%-4.00% | 3.75%-4.00% | |||
| 2026-10-28 21:45:00 | 加拿大 | 加拿大央行利率決議-隔夜利率目標 | 2.50% | 2.25% | |||
| 2026-10-28 20:30:00 | 美國 | 9月商品貿易平衡初值 | 9 | 逆差1287億 | 逆差1366億 | ||
| 2026-10-28 20:30:00 | 美國 | 9月批發庫存月率初值 | 9 | -- | +0.5% | ||
| 2026-10-28 17:00:00 | 瑞士 | ZEW10月經濟預期指數 | 10 | -- | 2.6 | ||
| 2026-10-28 15:00:00 | 德國 | GFK 11月消費者信心指數 | 11 | -29.1 | -30.6 | ||
| 2026-10-28 10:00:00 | 紐西蘭 | 紐西蘭央行利率決議-官方現金利率 | 3.00% | 2.75% | |||
| 2026-10-28 08:30:00 | 澳洲 | 9月消費者物價指數CPI月率 | 9 | +0.7% | +0.4% | ||
| 2026-10-28 08:30:00 | 澳洲 | 9月消費者物價指數CPI年率 | 9 | +4.2% | +4.0% | ||
| 2026-10-28 08:30:00 | 澳洲 | 第三季央行CPI加權中值季率 | 3 | -- | +0.7% | ||
| 2026-10-28 08:30:00 | 澳洲 | 第三季央行CPI加權中值年率 | 3 | -- | +3.6% | ||
| 2026-10-28 08:30:00 | 澳洲 | 第三季央行CPI截尾均值年率 | 3 | -- | +3.6% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
