期貨按金
| 倫敦金屬交易所 | 按金(美元) | 合約單位 | 點值 | 平台代號 | 參考價格 | 結算日期 | |
| 鋁 | US$6,438 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LAH | 3,086.00 | ||
| 銅 | US$28,657 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LCA | 12,845.50 | ||
| 鉛 | US$4,250 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LPB | 2,045.50 | ||
| 錫 | US$30,750 | 5 噸 | 1=USD5 | LSN | 44,505.00 | ||
| 鋅 | US$15,960 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LZS | 3,160.00 | ||
| 更新日期:2026-01-09 12:08:45 | |||||||






