期貨按金
| 倫敦金屬交易所 | 按金(美元) | 合約單位 | 點值 | 平台代號 | 參考價格 | 結算日期 | |
| 鋁 | US$6,586 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LAH | 3,170.00 | ||
| 銅 | US$29,969 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LCA | 13,486.50 | ||
| 鉛 | US$4,000 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LPB | 1,989.00 | ||
| 錫 | US$39,800 | 5 噸 | 1=USD5 | LSN | 57,300.00 | ||
| 鋅 | US$16,740 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LZS | 3,385.00 | ||
| 更新日期:2026-02-27 16:11:01 | |||||||






