產品 PRODUCT | 最小點差 Min. Spread | ||
名稱 | Symbol | MT4 | |
外匯 Forex | 歐元/美元 | EURUSD | 1.4 |
美元/日元 | USDJPY | 1.5 | |
英鎊/美元 | GBPUSD | 1.5 | |
美元/瑞士法郎 | USDCHF | 1.5 | |
澳元/美元 | AUDUSD | 1.5 | |
紐元/美元 | NZDUSD | 1.5 | |
美元/加元 | USDCAD | 1.6 | |
澳元/加元 | AUDCAD | 2.5 | |
澳元/瑞士法郎 | AUDCHF | 3.6 | |
澳元/日元 | AUDJPY | 2.2 | |
澳元/紐元 | AUDNZD | 3.6 | |
加元/瑞士法郎 | CADCHF | 2.8 | |
加元/日元 | CADJPY | 2.8 | |
歐元/澳元 | EURAUD | 3.2 | |
歐元/加元 | EURCAD | 2.5 | |
歐元/瑞士法郎 | EURCHF | 2.8 | |
歐元/英鎊 | EURGBP | 1.5 | |
歐元/日元 | EURJPY | 2.0 | |
歐元/紐元 | EURNZD | 4.4 | |
英鎊/澳元 | GBPAUD | 3.6 | |
英鎊/加元 | GBPCAD | 3.9 | |
英鎊/瑞士法郎 | GBPCHF | 4.0 | |
英鎊/日元 | GBPJPY | 3.3 | |
英鎊/紐元 | GBPNZD | 5.2 | |
紐元/加元 | NZDCAD | 2.4 | |
紐元/瑞士法郎 | NZDCHF | 3.6 | |
紐元/日元 | NZDJPY | 2.8 | |
瑞士法郎/日元 | CHFJPY | 3.6 | |
美元/人民幣 | USDCNH | 11.1 | |
貴金屬 Bullion | 現貨港金 | HKGHKD | 7 |
人民幣公斤條 | RKGCNH | 20 | |
現貨黃金 | XAUUSD | 3.0 | |
現貨白銀 | XAGUSD | 3.8 |
最低點差指通常情況下的最低點差水準,市場波動劇烈或流通量不足的情況下可能擴大。
(以上買賣差價只供參考之用)
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載