| FUTURES MONTH CODE (期貨月份代碼) | |
| (一月) JAN | F | 
| (二月) FEB | G | 
| (三月) MAR | H | 
| (四月) APR | J | 
| (五月) MAY | K | 
| (六月) JUN | M | 
| (七月) JUL | N | 
| (八月)AUG | Q | 
| (九月) SEP | U | 
| (十月) OCT | V | 
| (十一月) NOV | X | 
| (十二月) DEC | Z | 
香港期貨交易資料 H.K. Trading Facts
| 香港指數期貨 HK Index Futures | ||
| HKIF 香港交易所 Hong Kong Exchange HKEx | 恆生指數 | HSI | 
| 小型恆生指數 Mini-Hang Seng Index | MHI | |
| 恒生中國企業指數 (H股指數) HSCEI Futures | HHI | |
| 小型國企指數 (小型H股指數) Mini H-shares Index Futures | MCH | |
| 中華交易服務中國120指數 CES China 120 Index Futures | CHH | |
| 美元兌人民幣(香港)期貨 | CUS | |
| 恒生科技指數期貨 | HTI | |
美國期貨交易資料 U.S. Commodities Trading Facts
| 金屬及能源期貨 Metals and Energy Futures | ||
| NYMEX 紐約商業交易所 New York Mercantile Exchange | 原油 Light Crude Oil | CL | 
| 小型原油  | QM | |
| 微型原油  | MCL | |
| 無鉛汽油  | RB | |
| 取暖油 | HO | |
| 天然氣  | NG | |
| 白金 | PL | |
| 鈀 | PA | |
| IPE 美國洲際交易所(ICE) Intercontinental Exchange | 布蘭特原油 Brent Crude Oil | COIL | 
| COMEX 紐約商品交易所 Commodity Exchange, Inc | 黃金 | GC | 
| 迷你黃金 Micro Gold | MGC | |
| 小黃金 Mini Gold | QO | |
| 白銀 Silver | SI | |
| 銅 Copper | HG | |
| 農產及食品期貨 US Grains, Fiber and Food Futures | ||
| CBOT 芝加哥期貨交易所 Chicago Board of Trade | 玉米 Corn | ZC | 
| 黃豆 Soybean | ZS | |
| 黃豆粉 Soybean Meal | ZM | |
| 黃豆油 Soybean Oil | ZL | |
| 小麥 Wheat | ZW | |
| 燕麥 Oats | ZO | |
| NYBOT 紐約期貨交易所 | 棉花 Cotton | CT | 
| 咖啡 Coffee | KC | |
| 第11類糖 Sugar#11 | SB | |
| 橙汁 Orange Juice | OJ | |
| 可可 Cocoa | CC | |
| 美國指數期貨 US Index Futures | ||
| CBOT 芝加哥期貨交易所 Chicago Board of Trade | 微型杜瓊斯工業指數 Micro E-mini Dow Jones | MYM | 
| 小型杜瓊斯工業指數 Mini-Dow Jones Index | YM | |
| CME 芝加哥商品交易所 Chicago Mercantile Exchange | 小型標準普爾500指數 Mini-S&P 500 | ES | 
| 微型標準普爾500指數 Micro-S&P 500 | MES | |
| 小型納斯達克指數 Mini-Nasdaq 100 | NQ | |
| 微型納斯達克指數 Micro Nasdaq 100 | MNQ | |
| 日經225指數(美元) Nikkei 225 (Dollar) | NKD | |
| NYBOT 紐約期貨交易所 New York Board of Trade | 美元指數 US Dollar Index | DX | 
| 外匯及利率期貨 Currency & Interest Rate Futures | ||
| CME 芝加哥商品交易所 Chicago Mercantile Exchange | 歐元 Euro FX | 6E | 
| 日圓 Japanese Yen | 6J | |
| 英磅 Bristish Pound | 6B | |
| 瑞士法郎 Swiss Franc | 6S | |
| 澳元 Australian Dollar | 6A | |
| 紐元 New Zealand Dollar | 6N | |
| 加元 Canadian Dollar | 6C | |
| 迷你歐元 Mini Euro FX | E7 | |
新加玻交易所 SGX Commodities Trading Facts
| 指 數 期 貨 Index Futures | ||
| SGX 新加玻交易所 Singapore Exchange | 新華富時中國 A50 指數 XINHUA CHINA A50 INDEX | CN | 
| 美元 / 離岸人民幣 USD / CNH | SUC | |
倫敦金屬交易所 U.K. LME Commodities Trading Facts
| 金 屬 期 貨 Metals Futures | ||
| LME 倫敦金屬交易所 London Metal Exchange | 鋁 Aluminum | LAH | 
| 銅 Copper | LCA | |
| 鉛 Lead | LPB | |
| 錫 Tin | LSN | |
| 鋅 Zinc | LZS | |
 
                                    
                EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
                走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
                電郵地址: bb@MW801.com
                Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
            
