日期 | 調整幅度 | 調整後水平(%) |
---|---|---|
2024-12-19 | 調降25基點 | 4.25-4.50 |
2024-11-08 | 調降25基點 | 4.50-4.75 |
2024-09-19 | 調降50基點 | 4.75-5.00 |
2024-08-01 | 維持不變 | 5.25-5.50 |
2024-06-13 | 維持不變 | 5.25-5.50 |
2024-05-02 | 維持不變 | 5.25-5.50 |
2024-03-21 | 維持不變 | 5.25-5.50 |
2024-02-01 | 維持不變 | 5.25-5.50 |
2023-12-14 | 維持不變 | 5.25-5.50 |
2023-11-02 | 維持不變 | 5.25-5.50 |
2023-09-21 | 維持不變 | 5.25-5.50 |
2023-07-27 | 調升25基點 | 5.25-5.50 |
2023-06-15 | 維持不變 | 5.00-5.25 |
2023-05-04 | 調升25基點 | 5.00-5.25 |
2023-03-23 | 調升25基點 | 4.75-5.00 |
2023-02-02 | 調升25基點 | 4.50-4.75 |
2022-12-15 | 調升50基點 | 4.25-4.50 |
2022-11-03 | 調升75基點 | 3.75-4.00 |
2022-09-22 | 調升75基點 | 3.00-3.25 |
2022-07-28 | 調升75基點 | 2.25-2.50 |
2022-06-16 | 調升75基點 | 1.50-1.75 |
2022-05-05 | 調升50基點 | 0.75-1.00 |
2022-03-17 | 調升25基點 | 0.25-0.50 |
2020-03-16 | 調降100基點 | 0-0.25 |
2020-03-03 | 調降50基點 | 1.00-1.25 |
2019-10-31 | 調降25基點 | 1.50-1.75 |
2019-09-19 | 調降25基點 | 1.75-2.00 |
2019-08-01 | 調降25基點 | 2.00-2.25 |
2018-12-20 | 調升25基點 | 2.25-2.50 |
2018-09-27 | 調升25基點 | 2.00-2.25 |
2018-06-14 | 調升25基點 | 1.75-2.00 |
2018-03-22 | 調升25基點 | 1.50-1.75 |
2017-12-14 | 調升25基點 | 1.25-1.50 |
2017-06-15 | 調升25基點 | 1.00-1.25% |
2017-03-16 | 調升25基點 | 0.75-1.00% |
2016-12-15 | 調升25基點 | 0.50-0.75% |
2015-12-17 | 調升25基點 | 0.25-0.50 |
2010-02-18 | 維持不變 | 0-0.25 |
2009-01-28 | 維持不變 | 0-0.25 |
2008-12-16 | 調降75-100基點 | 0-0.25 |
2008-12-04 | 調降75基點 | 0.25 |
2008-10-31 | 調低20基點 | 0.30 |
2008-10-29 | 調降50基點 | 1.00 |
2008-10-08 | 調降50基點 | 1.50 |
2008-04-30 | 調降25基點 | 2.00 |
2008-03-18 | 調降75基點 | 2.25 |
2008-01-30 | 調降50基點 | 3.00 |
2008-01-22 | 調降75基點 | 3.50 |
2007-12-11 | 調降25基點 | 4.25 |
2007-10-31 | 調降25基點 | 4.50 |
2007-09-18 | 調降50基點 | 4.75 |
2006-06-29 | 調升25基點 | 5.25 |
2006-05-10 | 調升25基點 | 5.00 |
2002-12-05 | 調降50基點 | 2.75 |
2002-12-05 | 調降50基點 | 2.75 |
2002-04-17 | 調升25基點 | 5.25 |
2001-11-08 | 調降50基點 | 3.25 |
日期 | 調整幅度 | 調整後水平(%) |
---|---|---|
2024-12-12 | 調降25基點 | 主要再融資利率 : 3.15,存款機制利率 : 3.00 |
2024-10-17 | 調降25基點 | 主要再融資利率 : 3.40,存款機制利率 : 3.25 |
2024-09-12 | 調降60基點/調降25基點 | 主要再融資利率 : 3.65,存款機制利率 : 3.50 |
2024-07-18 | 維持不變 | 主要再融資利率 : 4.25,存款機制利率 : 3.75 |
2024-06-06 | 調降25基點 | 主要再融資利率 : 4.25,存款機制利率 : 3.75 |
2024-04-11 | 維持不變 | 主要再融資利率 : 4.50 ,存款機制利率 : 4.00 |
2024-03-07 | 維持不變 | 主要再融資利率 : 4.50 ,存款機制利率 : 4.00 |
2024-01-25 | 維持不變 | 主要再融資利率 : 4.50 ,存款機制利率 : 4.00 |
2023-12-14 | 維持不變 | 4.50 |
2023-10-26 | 維持不變 | 4.50 |
2023-09-14 | 調升25基點 | 4.50 |
2023-07-27 | 調升25基點 | 4.25 |
2023-06-15 | 調升25基點 | 4.00 |
2023-05-04 | 調升25基點 | 3.75 |
2023-03-16 | 調升50基點 | 3.50 |
2023-02-02 | 調升50基點 | 3.00 |
2022-12-15 | 調升50基點 | 2.50 |
2022-10-27 | 調升75基點 | 2.00 |
2022-09-08 | 調升75基點 | 1.25 |
2022-07-21 | 調升50基點 | 0.50 |
2016-03-10 | 指標利率:調降5基點,存款利率:調降10基點 | 指標利率:0.00,存款利率:負0.40 |
2015-12-03 | 存款利率調降10基點 | 指標利率:0.05,存款利率:負0.30 |
2014-09-04 | 指標利率:調降10基點,存款利率:調降10基點 | 指標利率:0.05,存款利率:負0.20 |
2014-06-05 | 指標利率:調降10基點,存款利率:調降10基點 | 指標利率:0.15,存款利率:負0.10 |
2013-11-07 | 調降25基點 | 0.25 |
2013-05-02 | 調降25基點 | 0.50 |
2012-07-05 | 調降25基點 | 0.75 |
2011-12-08 | 調降25基點 | 1.00 |
2011-11-03 | 調降25基點 | 1.25 |
2011-07-07 | 調升25基點 | 1.50 |
2011-04-07 | 調升25基點 | 1.25 |
2009-05-07 | 調降25基點 | 1.00 |
2009-04-02 | 調降25基點 | 1.25 |
2009-03-05 | 調降50基點 | 1.50 |
2009-01-15 | 調降50基點 | 2.00 |
2008-12-04 | 調降75基點 | 2.50 |
2008-11-06 | 調降50基點 | 3.25 |
2008-10-08 | 調降50基點 | 3.75 |
2008-07-03 | 調升25基點 | 4.25 |
2007-06-06 | 調升25基點 | 4.00 |
2007-03-08 | 調升25基點 | 3.75 |
2006-12-07 | 調升25基點 | 3.50 |
2006-10-05 | 調升25基點 | 3.25 |
2006-08-03 | 調升25基點 | 3.00 |
2006-06-08 | 調升25基點 | 2.75 |
2006-03-02 | 調升25基點 | 2.50 |
2005-12-01 | 調升25基點 | 2.25 |
2003-06-05 | 調降50基點 | 2.00 |
2003-03-06 | 調降50基點 | 2.50 |
2002-12-05 | 調降50基點 | 2.75 |
2001-11-08 | 調降50基點 | 3.25 |
2001-09-17 | 調降50基點 | 3.75 |
2001-08-30 | 調降50基點 | 4.25 |
2001-05-10 | 調降25基點 | 4.50 |
2000-10-05 | 調升25基點 | 4.75 |
2000-08-31 | 調升25基點 | 4.50 |
2000-06-08 | 調升50基點 | 4.25 |
2000-04-27 | 調升25基點 | 3.75 |
2000-03-16 | 調升25基點 | 3.50 |
2000-02-03 | 調升25基點 | 3.25 |
1999-11-04 | 調升50基點 | 3.00 |
1999-04-08 | 調降50基點 | 2.50 |
1999-01-01 | 3.00 |
日期 | 調整幅度 | 調整後水平(%) |
---|---|---|
2024-12-19 | 維持不變 | 0.15-0.25 |
2024-10-31 | 維持不變 | 0.15-0.25 |
2024-09-20 | 維持不變 | 0.15-0.25 |
2024-07-31 | 調升15基點 | 0.15-0.25 |
2024-06-14 | 維持不變 | 0.00%-0.10% |
2024-04-26 | 維持不變 | 0.00%-0.10% |
2024-03-19 | 調升10基點 | 0.00%-0.10% |
2024-01-23 | 維持不變 | -0.10 |
2023-12-19 | 維持不變 | -0.10 |
2023-10-31 | 維持不變 | -0.10 |
2023-09-22 | 維持不變 | -0.10 |
2023-07-28 | 維持不變 | -0.10 |
2023-06-16 | 維持不變 | -0.10 |
2023-04-28 | 維持不變 | -0.10 |
2023-03-10 | 維持不變 | -0.10 |
2023-01-18 | 維持不變 | -0.10 |
2022-12-20 | 維持不變 | -0.10 |
2022-10-28 | 維持不變 | -0.10 |
2022-09-22 | 維持不變 | -0.10 |
2022-07-21 | 維持不變 | -0.10 |
2022-06-17 | 維持不變 | -0.10 |
2022-04-28 | 維持不變 | -0.10 |
2022-03-18 | 維持不變 | -0.10 |
2022-01-18 | 維持不變 | -0.10 |
2016-01-29 | 對金融機構持有的央行經常帳戶實施負0.1%的利率 | -- |
2010-10-05 | 隔夜拆款息率降至0-0.10%的區間 | 0.30 |
2008-12-19 | 隔夜拆款息率降至0.10 | 0.30 |
2008-10-31 | 隔夜拆款息率降至0.30 | 0.50 |
2007-02-21 | 隔夜拆款息率升至0.5 | 0.75 |
2006-07-14 | 結束零利率政策;隔夜拆款息率升至0.25 | 0.40 |
2006-03-09 | 回復到利率目標;隔夜拆款息率實質設定為零 | 0.10 |
2001-09-19 | -- | 0.10 |
2001-03-19 | 採行量化寬鬆政策;隔夜拆款利率由市場決定,但預告將跌至近於零 | 0.25 |
2001-03-01 | 隔夜拆款利率降至0.15 | 0.25 |
2000-08-11 | 結束零利率政策;隔夜拆款利率定為0.25 | |
1999-02-12 | 結束零利率政策;隔夜拆款利率定為0.25 | |
1998-09-09 | 0.25 | |
1995-09-08 | 低於新的官方貼現率 | 0.50 |
1995-07-07 | 低於官方的貼現率 | |
1995-04-14 | 1.00 | |
1995-03-31 | 引導利率向下,以現行的官方貼現率,將貨幣寬鬆的效應最大化 | |
1993-02-04 | 2.50 | |
1992-07-27 | 3.25 | |
1992-04-01 | 3.75 | |
1991-12-30 | 4.50 | |
1991-11-14 | 5.00 | |
1991-07-01 | 5.50 | |
1990-08-30 | 6.00 | |
1990-03-20 | 5.25 | |
1989-12-25 | 4.25 | |
1989-10-11 | 3.75 | |
1989-05-31 | 3.25 | |
1987-02-23 | 2.50 | |
1986-11-01 | 3.00 | |
1986-04-21 | 3.50 | |
1986-03-10 | 4.00 | |
1986-01-30 | 4.50 | |
1983-10-22 | 5.00 | |
1981-12-11 | 5.50 | |
1981-03-18 | 6.25 | |
1980-11-06 | 7.25 | |
1980-08-20 | 8.25 | |
1980-03-19 | 9.00 | |
1980-02-19 | 7.25 | |
1979-11-02 | 6.25 | |
1979-07-24 | 5.25 | |
1979-04-17 | 4.25 | |
1978-03-16 | 3.50 | |
1977-09-05 | 4.25 | |
1977-04-19 | 5.00 | |
1977-03-12 | 6.00 | |
1975-10-24 | 6.50 | |
1975-08-13 | 7.50 | |
1975-06-07 | 8.00 | |
1975-04-16 | 8.50 | |
1973-12-22 | 9.00 | |
1973-08-29 | 7.00 | |
1973-07-02 | 6.00 | |
1973-05-30 | 5.50 | |
1973-04-02 | 5.00 |
日期 | 調整幅度 | 調整後水平(%) |
---|---|---|
2024-12-19 | 維持不變 | 4.75 |
2024-11-07 | 調降25基點 | 4.75 |
2024-09-19 | 維持不變 | 5.00 |
2024-08-01 | 調降25基點 | 5.00 |
2024-06-20 | 維持不變 | 5.25 |
2024-05-09 | 維持不變 | 5.25 |
2024-03-21 | 維持不變 | 5.25 |
2024-02-01 | 維持不變 | 5.25 |
2023-12-14 | 維持不變 | 5.25 |
2023-11-02 | 維持不變 | 5.25 |
2023-09-21 | 維持不變 | 5.25 |
2023-08-03 | 調升25基點 | 5.25 |
2023-06-22 | 調升50基點 | 5.00 |
2023-05-11 | 調升25基點 | 4.50 |
2023-03-23 | 調升25基點 | 4.25 |
2023-02-02 | 調升50基點 | 4.00 |
2022-12-15 | 調升50基點 | 3.50 |
2022-11-03 | 調升75基點 | 3.00 |
2022-09-22 | 調升50基點 | 2.25 |
2022-08-04 | 調升50基點 | 1.75 |
2022-06-16 | 調升25基點 | 1.25 |
2022-05-05 | 調升25基點 | 1.00 |
2022-03-17 | 調升25基點 | 0.75 |
2022-02-03 | 調升25基點 | 0.50 |
2021-12-16 | 調升15基點 | 0.25 |
2020-03-19 | 調降15基點 | 0.1 |
2020-03-11 | 調降50基點 | 0.25 |
2018-08-02 | 調升25基點 | 0.75 |
2017-11-02 | 調升25基點 | 0.50 |
2016-08-04 | 調降25基點 | 0.25 |
2009-03-05 | 調降50基點 | 0.50 |
2009-02-05 | 調降50基點 | 1.00 |
2009-01-08 | 調降50基點 | 1.50 |
2008-12-04 | 調降100基點 | 2.00 |
2008-11-06 | 調降150基點 | 3.00 |
2008-10-08 | 調降50基點 | 4.50 |
2008-04-10 | 調降25基點 | 5.00 |
2008-02-06 | 調降25基點 | 5.25 |
2007-12-06 | 調降25基點 | 5.50 |
2007-07-05 | 調升25基點 | 5.75 |
2007-05-10 | 調升25基點 | 5.50 |
2007-01-11 | 調升25基點 | 5.25 |
2006-11-09 | 調升25基點 | 5.00 |
2006-08-03 | 調升25基點 | 4.75 |
2005-08-04 | 調降25基點 | 4.50 |
2004-08-05 | 調升25基點 | 4.75 |
2004-06-10 | 調升25基點 | 4.50 |
2004-05-06 | 調升25基點 | 4.25 |
2004-02-05 | 調升25基點 | 4.00 |
2003-11-06 | 調升25基點 | 3.75 |
2003-07-10 | 調降25基點 | *3.50(自1955年以來最低) |
2003-02-06 | 調降25基點 | 3.75 |
2001-11-08 | 調降50基點 | 4.00 |
2001-10-04 | 調降25基點 | 4.50 |
2001-09-18 | 調降25基點 | 4.75 |
2001-08-02 | 調降25基點 | 5.00 |
2001-05-10 | 調降25基點 | 5.25 |
2001-04-05 | 調降25基點 | 5.50 |
2001-02-08 | 調降25基點 | 5.75 |
2000-02-10 | 調升25基點 | 6.00 |
2000-01-13 | 調升25基點 | 5.75 |
1999-11-04 | 調升25基點 | 5.50 |
1999-09-08 | 調升25基點 | 5.25 |
1999-06-10 | 調升25基點 | 5.00 |
1999-04-08 | 調升25基點 | 5.25 |
1999-02-04 | 調降50基點 | 5.50 |
1999-01-07 | 調升25基點 | 6.00 |
1998-12-10 | 調降50基點 | 6.25 |
1998-11-05 | 調降50基點 | 6.75 |
1998-10-08 | 調降25基點 | 7.25 |
1998-06-04 | 調降25基點 | 7.50 |
1997-08-07 | 調升25基點 | 7.00 |
1997-07-10 | 調升25基點 | 6.75 |
1997-06-06 | 調升25基點 | 6.50 |
1997-05-06 | 調升25基點 | 6.25 |
1996-10-30 | 調升25基點 | 6.00 |
1996-06-06 | 調降25基點 | 5.75 |
1996-03-08 | 調降25基點 | 6.00 |
1996-01-18 | 調降25基點 | 6.25 |
1995-12-13 | 調降25基點 | 6.50 |
1995-02-02 | 調升50基點 | 6.75 |
1994-12-07 | 調升50基點 | 6.25 |
1994-09-12 | 調升50基點 | 5.75 |
1994-02-08 | 調降25基點 | 5.25 |
1993-11-23 | 調降50基點 | 5.50 |
1993-01-26 | 調降100基點 | 6.00 |
1992-11-13 | 調降100基點 | 7.00 |
1992-10-16 | 調降100基點 | 8.00 |
1992-09-22 | 調降100基點 | 9.00 |
1992-05-05 |
日期 | 調整幅度 | 調整後水平(%) |
---|---|---|
2024-12-12 | 調降50基點 | 0.50 |
2024-09-26 | 調降25基點 | 1.00 |
2024-06-20 | 調降25基點 | 1.25 |
2024-03-21 | 調降25基點 | 1.50 |
2023-12-14 | 維持不變 | 1.75 |
2023-09-21 | 維持不變 | 1.75 |
2023-06-22 | 調升25基點 | 1.75 |
2023-03-23 | 調升50基點 | 1.50 |
2022-12-15 | 調升50基點 | 1.00 |
2022-09-22 | 調升75基點 | 0.50 |
2022-06-16 | 調升50基點 | -0.25% |
2015-01-15 | 調降50基點 | 利率目標區間 -0.25至-1.25 |
2011-08-03 | 下調區間上檔至0-0.25 | 0-0.25 |
2009-03-12 | 下調區間上檔至0.75 | 0-0.75 |
2008-12-11 | 下調區間至0-1 | 0-1 |
2008-11-20 | 下調區間至0.5-1.5 | 0.5-1.5 |
2008-11-06 | 下調區間至1.5-2.5 | 1.5-2.5 |
2008-10-08 | 下調區間至2-3 | 2.0-3.0 |
2007-09-13 | 下調區間至2.25-3.25 | 2.25-3.25 |
2007-06-14 | 上調區間至2-3 | 2.0-3.0 |
2007-03-15 | 上調區間至1.75-2.75 | 1.75-2.75 |
2006-12-14 | 上調區間至1.5-2.5 | 1.5-2.5 |
2006-09-14 | 上調區間至1.25-2.25 | 1.25-2.25 |
2006-06-15 | 上調區間至1-2 | 1.0=2.0 |
2006-03-16 | 上調區間至0.75-1.75 | 0.75-1.75 |
2005-12-15 | 上調區間至0.5-1.5 | 0.5-1.5 |
2004-09-16 | 上調區間至0.25-1.25 | 0.25-1.25 |
2004-06-17 | 上調區間上檔至1 | 0-1 |
2003-03-06 | 下調區間至0-0.75 | 0-0.75 |
2002-07-26 | 下調區間至0.25-1.25 | 0.25-1.25 |
2002-05-02 | 下調區間至0.75-1.75 | 0.75-1.75 |
2001-12-07 | 下調區間至1.25-2.25 | 1.25-2.25 |
2001-09-24 | 下調區間至1.75-2.75 | 1.75-2.75 |
2001-09-17 | 下調區間至2.25-3.25 | 2.25-3.25 |
2001-03-22 | 上調區間至2.75-3.75 | 2.75-3.75 |
2000-06-15 | 上調區間至3-4 | 3.00-4.00 |
2000-03-23 | 上調區間至2.5-3.5 | 2.5-3.5 |
2000-02-03 | 1.75-2.75 |
日期 | 調整幅度 | 調整後水平(%) |
---|---|---|
2024-12-10 | 維持不變 | 4.35 |
2024-11-05 | 維持不變 | 4.35 |
2024-09-24 | 維持不變 | 4.35 |
2024-08-06 | 維持不變 | 4.35 |
2024-06-18 | 維持不變 | 4.35 |
2024-05-07 | 維持不變 | 4.35 |
2024-03-19 | 維持不變 | 4.35 |
2024-02-06 | 維持不變 | 4.35 |
2023-12-05 | 維持不變 | 4.35 |
2023-11-07 | 調升25基點 | 4.35 |
2023-06-06 | 調升25基點 | 4.10 |
2023-05-02 | 調升25基點 | 3.85 |
2023-03-07 | 調升25基點 | 3.60 |
2023-02-07 | 調升25基點 | 3.35 |
2022-12-06 | 調升25基點 | 3.10 |
2022-11-01 | 調升25基點 | 2.85 |
2022-10-04 | 調升25基點 | 2.60 |
2022-09-06 | 調升50基點 | 2.35 |
2022-08-02 | 調升50基點 | 1.85 |
2022-07-05 | 調升50基點 | 1.35 |
2022-06-07 | 調升50基點 | 0.85 |
2022-05-03 | 調升25基點 | 0.35 |
2020-11-03 | 調降15基點 | 0.10 |
2020-03-19 | 調降25基點 | 0.25 |
2020-03-03 | 調降25基點 | 0.50 |
2019-10-01 | 調降25基點 | 0.75 |
2019-07-02 | 調降25基點 | 1.00 |
2019-06-04 | 調降25基點 | 1.25 |
2016-08-02 | 調降25基點 | 1.50 |
2016-05-03 | 調降25基點 | 1.75 |
2015-05-05 | 調降25基點 | 2.00 |
2015-02-03 | 調降25基點 | 2.25 |
2013-08-06 | 調降25基點 | 2.50 |
2013-05-07 | 調降25基點 | 2.75 |
2012-12-04 | 調降25基點 | 3.00 |
2012-10-02 | 調降25基點 | 3.25 |
2012-06-05 | 調降25基點 | 3.50 |
2012-05-01 | 調降50基點 | 3.75 |
2011-12-06 | 調降25基點 | 4.25 |
2011-11-01 | 調降25基點 | 4.50 |
2010-11-02 | 調升25基點 | 4.75 |
2010-04-06 | 調升25基點 | 4.25 |
2010-03-02 | 調升25基點 | 4.00 |
2009-12-01 | 調升25基點 | 3.75 |
2009-11-03 | 調升25基點 | 3.50 |
2009-10-06 | 調升25基點 | 3.25 |
2009-04-07 | 調降25基點 | 3.00 |
2009-02-03 | 調降100基點 | 3.25 |
2008-12-02 | 調降100基點 | 4.25 |
2008-11-04 | 調降75基點 | 5.25 |
2008-10-07 | 調降100基點 | 6.00 |
2008-09-02 | 調降25基點 | 7.00 |
2008-03-04 | 調升25基點 | 7.25 |
2008-02-06 | 調升25基點 | 7.00 |
2007-11-07 | 調升25基點 | 6.75 |
2007-08-08 | 調升25基點 | 6.50 |
2006-11-08 | 調升25基點 | 6.25 |
2006-08-02 | 調升25基點 | 6.00 |
2006-05-03 | 調升25基點 | 5.75 |
2005-03-02 | 調升25基點 | 5.50 |
2003-12-03 | 調升25基點 | 5.25 |
2003-11-05 | 調升25基點 | 5.00 |
2002-06-05 | 調升25基點 | 4.75 |
2002-05-08 | 調升25基點 | 4.50 |
2001-12-05 | 調降25基點 | 4.25 |
2001-10-03 | 調降25基點 | 4.50 |
2001-09-05 | 調降25基點 | 4.75 |
2001-04-04 | 調降50基點 | 5.00 |
2001-03-07 | 調降25基點 | 5.50 |
2001-02-07 | 調降50基點 | 5.75 |
2000-08-02 | 調升25基點 | 6.25 |
2000-05-03 | 調升25基點 | 6.00 |
2000-04-05 | 調升25基點 | 5.75 |
2000-02-02 | 調升50基點 | 5.50 |
1999-11-03 | 調升25基點 | 5.00 |
1998-12-02 | 調降25基點 | 4.75 |
1997-07-30 | 調降50基點 | 5.00 |
1997-05-23 | 調降50基點 | 5.50 |
1996-12-11 | 調降50基點 | 6.00 |
1996-11-06 | 調降50基點 | 6.50 |
1996-07-31 | 調降50基點 | 7.00 |
1994-12-14 | 調升100基點 | 7.50 |
1994-10-24 | 調升100基點 | 6.50 |
1994-08-17 | 調升75基點 | 5.50 |
1993-07-30 | 調降50基點 | 4.75 |
1993-05-23 | 調降50基點 | 5.25 |
1992-07-08 | 調降75基點 | 5.75 |
1992-05-06 | 調降100基點 | 6.50 |
1992-01-08 | 調降100基點 | 7.50 |
1991-11-06 | 調降100基點 | 8.50 |
1991-09-03 | 調降100基點 | 9.50 |
1991-05-16 | 調降100基點 | 10.50 |
1991-04-04 | 調降50基點 | 11.50 |
日期 | 調整幅度 | 調整後水平(%) |
---|---|---|
2024-11-27 | 調降50基點 | 4.25 |
2024-10-09 | 調降50基點 | 4.75 |
2024-08-14 | 調降25基點 | 5.25 |
2024-07-10 | 維持不變 | 5.50 |
2024-05-22 | 維持不變 | 5.50 |
2024-04-10 | 維持不變 | 5.50 |
2024-02-28 | 維持不變 | 5.50 |
2023-11-29 | 維持不變 | 5.50 |
2023-10-04 | 維持不變 | 5.50 |
2023-08-16 | 維持不變 | 5.50 |
2023-07-12 | 維持不變 | 5.50 |
2023-05-24 | 調升25基點 | 5.50 |
2023-04-05 | 調升50基點 | 5.25 |
2023-02-22 | 調升50基點 | 4.75 |
2022-11-23 | 調升75基點 | 4.25 |
2022-10-05 | 調升50基點 | 3.50 |
2022-08-17 | 調升50基點 | 3.00 |
2022-07-13 | 調升50基點 | 2.50 |
2022-05-25 | 調升50基點 | 2.00 |
2022-04-13 | 調升50基點 | 1.50 |
2022-02-23 | 調升25基點 | 1.00 |
2021-10-06 | 調升25基點 | 0.50 |
2020-03-16 | 調降75基點 | 0.25 |
2019-08-07 | 調降50基點 | 1.00 |
2019-05-08 | 調降25基點 | 1.50 |
2016-11-10 | 調降25基點 | 1.75 |
2016-08-11 | 調降25基點 | 2.00 |
2016-03-10 | 調降25基點 | 2.25 |
2015-12-10 | 調降25基點 | 2.50 |
2015-09-10 | 調降25基點 | 2.75 |
2015-07-23 | 調降25基點 | 3.00 |
2015-06-11 | 調降25基點 | 3.25 |
2014-07-24 | 調升25基點 | 3.50 |
2014-06-12 | 調升25基點 | 3.25 |
2014-04-24 | 調升25基點 | 3.00 |
2014-03-13 | 調升25基點 | 2.75 |
2011-03-09 | 調降25基點 | 2.50 |
2010-07-28 | 調升25基點 | 3.00 |
2010-06-09 | 調升25基點 | 2.75 |
2009-04-29 | 調升50基點 | 2.50 |
2009-03-11 | 調降50基點 | 3.00 |
2009-01-28 | 調降150基點 | 3.50 |
2008-12-03 | 調降150基點 | 5.00 |
2008-10-22 | 調降100基點 | 6.50 |
2008-09-10 | 調降25基點 | 7.5 |
2008-07-23 | 調降25基點 | 8.00 |
2007-09-12 | 調升25基點 | 8.25 |
2007-07-08 | 調升25基點 | 7.50 |
2007-06-06 | 調升25基點 | 8.00 |
2007-04-26 | 調升25基點 | 7.75 |
2005-12-08 | 調升25基點 | 7.25 |
2005-10-27 | 調升25基點 | 7.00 |
2005-03-10 | 調升25基點 | 6.75 |
2004-10-28 | 調升25基點 | 6.50 |
2004-09-09 | 調升25基點 | 6.25 |
2004-07-29 | 調升25基點 | 6.00 |
2004-06-10 | 調升25基點 | 5.75 |
2004-04-29 | 調降25基點 | 5.50 |
2004-01-29 | 調升25基點 | 5.25 |
2003-07-24 | 調降25基點 | 5.00 |
2003-06-05 | 調降25基點 | 5.25 |
2003-04-24 | 調降25基點 | 5.50 |
2002-07-03 | 調升25基點 | 5.75 |
2002-05-15 | 調升25基點 | 5.50 |
2002-03-20 | 調升25基點 | 5.00 |
2001-11-14 | 調降50基點 | 4.75 |
2001-09-19 | 調降50基點 | 5.25 |
2001-05-16 | 調降25基點 | 5.75 |
2001-04-19 | 調降25基點 | 6.00 |
2001-03-14 | 調降25基點 | 6.25 |
2000-05-17 | 調升50基點 | 6.50 |
2000-04-19 | 調升25基點 | 6.00 |
2000-03-15 | 調升50基點 | 5.75 |
2000-01-19 | 調升25基點 | 5.25 |
日期 | 調整幅度 | 調整後水平(%) |
---|---|---|
2024-12-11 | 調降50基點 | 3.25 |
2024-10-23 | 調降50基點 | 3.75 |
2024-09-04 | 調降25基點 | 4.25 |
2024-07-24 | 調降25基點 | 4.50 |
2024-06-05 | 調降25基點 | 4.75 |
2024-04-10 | 維持不變 | 5.00 |
2024-03-06 | 維持不變 | 5.00 |
2024-01-24 | 維持不變 | 5.00 |
2023-12-06 | 維持不變 | 5.00 |
2023-10-25 | 維持不變 | 5.00 |
2023-09-06 | 維持不變 | 5.00 |
2023-07-12 | 調升25基點 | 5.00 |
2023-06-07 | 調升25基點 | 4.75 |
2023-01-25 | 調升25基點 | 4.50 |
2022-12-07 | 調升50基點 | 4.25 |
2022-10-26 | 調升50基點 | 3.75 |
2022-09-07 | 調升75基點 | 3.25 |
2022-07-13 | 調升100基點 | 2.50 |
2022-06-01 | 調升50基點 | 1.50 |
2022-04-13 | 調升50基點 | 1.00 |
2020-03-27 | 調降50基點 | 0.25 |
2020-03-13 | 調降50基點 | 0.75 |
2020-03-04 | 調降50基點 | 1.25 |
2018-10-24 | 調升25基點 | 1.75 |
2018-07-11 | 調升25基點 | 1.50 |
2018-01-17 | 調升25基點 | 1.25 |
2017-09-06 | 調升25基點 | 1.00 |
2017-07-12 | 調升25基點 | 0.75 |
2015-07-15 | 調降25基點 | 0.50 |
2015-01-21 | 調降25基點 | 0.75 |
2010-09-08 | 調升25基點 | 1.00 |
2010-07-20 | 調升25基點 | 0.75 |
2010-06-01 | 調升25基點 | 0.50 |
2009-04-21 | 調低25基點 | 0.25 |
2009-03-03 | 調低50基點 | 0.50 |
2009-01-20 | 調低50基點 | 1.00 |
2008-12-09 | 調低75基點 | 1.50 |
2008-10-21 | 調低25基點 | 2.25 |
2008-10-08 | 調低50基點 | 2.50 |
2008-04-22 | 調低50基點 | 3.00 |
2008-03-04 | 調低50基點 | 3.50 |
2008-01-22 | 調低25基點 | 4.00 |
2007-12-04 | 調低25基點 | 4.25 |
2007-07-10 | 調升25基點 | 4.50 |
2006-05-24 | 調升25基點 | 4.25 |
2006-04-25 | 調升25基點 | 4.00 |
2006-03-07 | 調升25基點 | 3.75 |
2006-01-24 | 調升25基點 | 3.50 |
2005-12-06 | 調升25基點 | 3.25 |
2005-10-18 | 調升25基點 | 3.00 |
2005-09-07 | 調升25基點 | 2.75 |
2004-10-19 | 調升25基點 | 2.5 |
2004-09-08 | 調升25基點 | 2.25 |
2004-04-13 | 調低25基點 | 2.00 |
2004-03-02 | 調低25基點 | 2.25 |
2004-01-20 | 調低25基點 | 2.50 |
2003-09-03 | 調低25基點 | 2.75 |
2003-07-15 | 調低25基點 | 3 |
2003-04-15 | 調升25基點 | 3.25 |
2003-03-04 | 調升25基點 | 3.00 |
2002-07-16 | 調升25基點 | 2.75 |
2002-06-04 | 調升25基點 | 2.5 |
2002-04-16 | 調升25基點 | 2.25 |
2002-01-15 | 調低25基點 | 2.00 |
2001-11-27 | 調低50基點 | 2.25 |
2001-10-23 | 調低25基點 | 2.75 |
2001-09-17 | 調低50基點 | 3.5 |
2001-08-28 | 調低25基點 | 4 |
2001-07-17 | 調低25基點 | 4.25 |
2001-05-29 | 調低25基點 | 4.50 |
2001-04-17 | 調低25基點 | 4.75 |
2001-02-07 | 調低25基點 | 5.75 |
