|  | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開 | 高 | 開 | 高 | 開 | 高 | 開 | 高 | 開 | 高 | |
| 收 | 低 | 收 | 低 | 收 | 低 | 收 | 低 | 收 | 低 | |
| 港金 | ||||||||||
| 倫敦黃金 | ||||||||||
| 倫敦白銀 | ||||||||||
|  | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 倫敦黃金上午定盤 | |||||
| 倫敦黃金下午定盤 | |||||
| 倫敦白銀定盤 | 
| COMEX貴金屬存貨量(盎司) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | |||||
| 存貨量 | 變動 | 存貨量 | 變動 | 存貨量 | 變動 | 存貨量 | 變動 | 存貨量 | 變動 | |
| 倫敦黃金 | ||||||||||
| 倫敦白銀 | ||||||||||
| 港金息率 (每百兩計算) | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 
|---|---|---|---|---|---|
 
                                    