| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-11 07:50:00 | 日本 | PPI年率 | 2 | -0.7% | -1.5% (R) | -0.7% | |
| 2021-03-11 03:00:00 | 美國 | 聯邦預算 | 2 | 赤字2,650億 | 赤字1,630億 | 赤字3,110億 | |
| 2021-03-10 23:00:00 | 加拿大 | 加拿大央行利率決議 | 3 | 0.25% | -- | 維持利率在0.25%不變 | |
| 2021-03-10 21:30:00 | 美國 | 每周平均實際所得月率 | 2 | +0.1% | +0.4% (R) | -1.0% | |
| 2021-03-10 21:30:00 | 美國 | CPI年率 | 2 | +1.7% | +1.4% | +1.7% | |
| 2021-03-10 21:30:00 | 美國 | CPI月率 | 2 | +0.4% | +0.3% | +0.4% | |
| 2021-03-10 21:30:00 | 美國 | 核心CPI年率 | 2 | +1.4% | +1.4% | +1.3% | |
| 2021-03-10 21:30:00 | 美國 | 核心CPI月率 | 2 | +0.2% | +0.0% | +0.1% | |
| 2021-03-09 19:00:00 | 美國 | NFIB小企業信心指數 | 2 | -- | 95 | 95.80 | |
| 2021-03-09 15:00:00 | 德國 | 經季節調整的貿易收支 | 1 | 順差164億 | 順差164億 (R) | 順差222億 | |
| 2021-03-09 15:00:00 | 德國 | 進口月率 | 1 | -0.5% | +0.0% (R) | -4.7% | |
| 2021-03-09 15:00:00 | 德國 | 出口月率 | 1 | -1.2% | +0.4% (R) | +1.4% | |
| 2021-03-09 08:01:00 | 英國 | BRC零售銷售年率 | 2 | -- | +7.1% | +9.5% | |
| 2021-03-09 07:50:00 | 日本 | GDP私人消費季率 | 4 | -- | +2.2% | +2.2% | |
| 2021-03-09 07:50:00 | 日本 | GDP企業支出季率 | 4 | +4.1% | +4.5% | +4.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
