| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-27 21:00:00 | 美國 | Case Shiller 20個大都會地區房價指數(較上年同期) | 8 | 4.20% | 4.1% R | 5.2% | |
| 2020-10-27 21:00:00 | 美國 | Case Shiller 20個大都會地區房價指數(較前月)(未經季調) | 8 | 0.50% | 0.8% R | 1.1% | |
| 2020-10-27 21:00:00 | 美國 | Case Shiller 20個大都會地區房價指數(較前月)(經季調) | 8 | 0.50% | 0.7% R | 0.50% | |
| 2020-10-27 21:00:00 | 美國 | FHFA房價指數 | 8 | -- | 293.3 R | 297.7 | |
| 2020-10-27 21:00:00 | 美國 | FHFA房價(較上年同期) | 8 | -- | 6.50% | 8.0% | |
| 2020-10-27 21:00:00 | 美國 | 聯邦住房金融局(FHFA)房價(較前月) | 8 | -- | 1.1% R | 1.5% | |
| 2020-10-27 20:30:00 | 美國 | 扣除飛機的非國防資本財訂單 | 9 | 0.50% | 2.1% R | 1.0% | |
| 2020-10-27 20:30:00 | 美國 | 扣除國防的耐久財訂單 | 9 | -- | 0.90% | 3.4% | |
| 2020-10-27 20:30:00 | 美國 | 扣除運輸的耐久財訂單 | 9 | 0.40% | 1.0% R | 0.8% | |
| 2020-10-27 20:30:00 | 美國 | 耐久財(耐用品)訂單 | 9 | 0.50% | 0.4% R | 1.9% | |
| 2020-10-23 21:45:00 | 美國 | Markit服務業PMI(初值) | 10 | 54.6 | 54.6 | 56.0 | |
| 2020-10-23 21:45:00 | 美國 | Markit製造業PMI(初值) | 10 | 53.4 | 53.2 | 53.3 | |
| 2020-10-23 21:45:00 | 美國 | Markit綜合採購經理人指數(PMI)(初值) | 10 | -- | 54.3 | 55.5 | |
| 2020-10-22 22:00:00 | 美國 | 成屋銷售變動 | 9 | 5.0% | 2.0% R | 9.4% | |
| 2020-10-22 22:00:00 | 美國 | 成屋銷售年率 | 9 | 630萬戶 | 598萬戶 R | 654萬戶 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
