| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-27 19:00:00 | 美國 | MBA抵押貸款市場指數(前周) | -- | -- | 727.1 | 746.5 | |
| 2020-05-26 22:30:00 | 美國 | 達拉斯聯儲製造業指數 | -- | -- | 負74.0 R | 負49.2 | |
| 2020-05-26 22:00:00 | 美國 | 新屋銷售(較前月) | -21.90% | -21.90% | -13.7% R | 0.6% | |
| 2020-05-26 22:00:00 | 美國 | 新屋銷售年率 | 49萬戶 | 49萬戶 | 61.9萬戶 R | 62.3萬戶 | |
| 2020-05-26 22:00:00 | 美國 | 消費者信心指數 | 88 | 88 | 85.7 R | 86.6 | |
| 2020-05-26 21:00:00 | 美國 | Case Shiller 20個大都會地區房價指數(較上年同期) | 3.4% | 3.4% | 3.50% | 3.9% | |
| 2020-05-26 21:00:00 | 美國 | Case Shiller 20個大都會地區房價指數(較前月)(未經季調) | -- | -- | 0.50% | 1.1% | |
| 2020-05-26 21:00:00 | 美國 | Case Shiller 20個大都會地區房價指數(較前月)(經季調) | 0.4% | 0.4% | 0.5% R | 0.5% | |
| 2020-05-26 21:00:00 | 美國 | FHFA房價指數 | -- | -- | 287.4 R | 287.9 | |
| 2020-05-26 21:00:00 | 美國 | FHFA房價(較上年同期) | -- | -- | 6.0% R | 5.9% | |
| 2020-05-26 21:00:00 | 美國 | 聯邦住房金融局(FHFA)房價(較前月) | -- | -- | 0.8% R | 0.1% | |
| 2020-05-26 20:00:00 | 美國 | 建築野i(較前月) | -- | -- | -20.80% | -21.4% | |
| 2020-05-26 20:00:00 | 美國 | 建築野i年率(修正) | -- | -- | 107.4萬戶 | 106.6萬戶 | |
| 2020-05-26 18:00:00 | 英國 | CBI零售銷售差值 | -50 | -50 | -55 | -50 | |
| 2020-05-26 14:00:00 | 瑞士 | 貿易收支 | -- | -- | 順差39.62億R | 順差40.43億 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
