| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-16 04:00:00 | 美國 | 整體凈資本流動(美元) | 淨流出1,437億 | 淨流出216億 | |||
| 2019-04-15 20:30:00 | 美國 | 紐約聯儲製造業指數 | 6.7 | 6.7 | 3.7 | 10.1 | |
| 2019-04-15 14:30:00 | 瑞士 | 生產者/進口物價年率 | -0.7% | -0.2% | |||
| 2019-04-15 14:30:00 | 瑞士 | 生產者/進口物價月率 | 0.2% | 0.3% | |||
| 2019-04-12 22:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者信心指數初值 | 98.0 | 98.0 | 98.4 | 96.9 | |
| 2019-04-12 20:30:00 | 美國 | 出口物價月率 | 0.2% | 0.2% | 0.7% R | 0.7% | |
| 2019-04-12 20:30:00 | 美國 | 進口物價月率 | 0.4% | 0.4% | 1.0% R | 0.6% | |
| 2019-04-12 17:00:00 | 歐元區 | 工業生產年率 | -1.0% | -1.0% | -0.7% R | -0.3% | |
| 2019-04-12 17:00:00 | 歐元區 | 工業生產月率 | -0.6% | -0.6% | +1.9% R | -0.2% | |
| 2019-04-12 14:00:00 | 德國 | 批發物價年率 | 1.6% | 1.8% | |||
| 2019-04-12 14:00:00 | 德國 | 批發物價月率 | 0.3% | 0.3% | |||
| 2019-04-12 06:45:00 | 紐西蘭 | 電子卡零售銷售年率 | 3.4% | 0.7% | |||
| 2019-04-12 06:45:00 | 紐西蘭 | 電子卡零售銷售月率 | +0.6% R | -0.3% | |||
| 2019-04-12 06:30:00 | 紐西蘭 | 製造業採購經理人指數(PMI) | 53.7 | 51.9 | |||
| 2019-04-11 20:30:00 | 加拿大 | 新屋價格月率 | 0.0% | 0.0% | -0.1% | 0.0% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
