一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2019-02-28 21:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)年率初值 1.5% 1.5% 1.4% 1.6%
2019-02-28 21:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)月率初值 +0.5% +0.5% -0.8% +0.5%
2019-02-28 18:00:00 意大利 消費者物價調和指數(HICP)年率初值 1.2% 1.2% 0.9% 1.2%
2019-02-28 18:00:00 意大利 消費者物價調和指數(HICP)月率初值 -0.1% -0.1% -1.7% -0.2%
2019-02-28 16:00:00 瑞士 KOF領先成長指標 95.4 95.4 96.2 R 92.4
2019-02-28 15:45:00 法國 消費者物價調和指數(HICP)年率初值 1.7% 1.7% 1.4% 1.5%
2019-02-28 15:45:00 法國 國內生產總值(GDP)季率 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
2019-02-28 15:45:00 法國 消費者支出月率 +1.0% +1.0% -1.5% +1.2%
2019-02-28 15:00:00 德國 進口物價年率 1.3% 1.3% 1.6% 0.8%
2019-02-28 15:00:00 德國 進口物價月率 +0.2% +0.2% -1.3% -0.2%
2019-02-28 15:00:00 英國 Nationwide房價年率 0.4% 0.4% 0.1% 0.4%
2019-02-28 15:00:00 英國 Nationwide房價月率 0.0% 0.0% +0.2% R -0.1%
2019-02-28 14:45:00 瑞士 國內生產總值(GDP)年率 1.7% 1.7% 2.4% 1.4%
2019-02-28 14:45:00 瑞士 國內生產總值(GDP)季率 +0.4% +0.4% -0.3% R +0.2%
2019-02-28 13:00:00 日本 房屋開工年率 11.0% 11.0% 2.1% 1.1%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載