| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-30 15:45:00 | 法國 | 消費者支出月率 | -0.2% | -0.2% | -0.1% R | -1.5% | |
| 2019-01-30 15:00:00 | 德國 | 進口物價年率 | 2.1% | 2.1% | 3.1% | 1.6% | |
| 2019-01-30 15:00:00 | 德國 | 進口物價月率 | -0.8% | -0.8% | -1.0% | -1.3% | |
| 2019-01-30 15:00:00 | 德國 | GfK消費者信心指數 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.8 | |
| 2019-01-30 14:30:00 | 法國 | 國內生產總值(GDP)季率初值 | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.3% | |
| 2019-01-30 13:00:00 | 日本 | 消費者信心指數 | 42.7 | 41.9 | |||
| 2019-01-30 08:30:00 | 澳洲 | 消費者物價指數(CPI) | 113.5 | 114.1 | |||
| 2019-01-30 08:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)截尾均值年率 | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | |
| 2019-01-30 08:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)截尾均值季率 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
| 2019-01-30 08:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)加權中值年率 | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | |
| 2019-01-30 08:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)加權中值季率 | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.4% | |
| 2019-01-30 08:30:00 | 澳洲 | 消費者物價指數(CPI)年率 | 1.7% | 1.7% | 1.9% | 1.8% | |
| 2019-01-30 08:30:00 | 澳洲 | 消費者物價指數(CPI)季率 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | |
| 2019-01-30 07:50:00 | 日本 | 零售銷售年率 | 0.8% | 0.8% | 1.4% | 1.3% | |
| 2019-01-29 23:00:00 | 美國 | 世企研消費者信心指數 | 124.7 | 124.7 | 128.1 | 120.2 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
