| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-12 18:00:00 | 歐元區 | 工業生產年率 | 0.7% | 0.7% | 0.8% R | 1.2% | |
| 2018-12-12 18:00:00 | 歐元區 | 工業生產月率 | +0.2% | +0.2% | -0.36% R | +0.2% | |
| 2018-12-12 07:50:00 | 日本 | 核心機械訂單年率 | +5.9% | +5.9% | -7.0% | +4.5% | |
| 2018-12-12 07:50:00 | 日本 | 核心機械訂單月率 | +10.5% | +10.5% | -18.3% | +7.6% | |
| 2018-12-12 07:50:00 | 日本 | 商業物價指數(CGPI)年率 | 2.4% | 2.4% | 2.9% | 2.3% | |
| 2018-12-12 07:50:00 | 日本 | 商業物價指數(CGPI)月率 | -0.1% | -0.1% | +0.3% | -0.3% | |
| 2018-12-12 07:30:00 | 澳洲 | WESTPAC-MI消費者信心指數 | 2.8% | 0.1% | |||
| 2018-12-11 21:30:00 | 美國 | 扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI年率 | 2.8% | 2.8% | |||
| 2018-12-11 21:30:00 | 美國 | 扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI月率 | 0.2% | 0.3% | |||
| 2018-12-11 21:30:00 | 美國 | 扣除食品和能源的最終需求PPI年率 | 2.5% | 2.5% | 2.6% | 2.7% | |
| 2018-12-11 21:30:00 | 美國 | 扣除食品和能源的最終需求PPI月率 | 0.1% | 0.1% | 0.5% | 0.3% | |
| 2018-12-11 21:30:00 | 美國 | 最終需求生產者物價指數(PPI)年率 | 2.5% | 2.5% | 2.9% | 2.5% | |
| 2018-12-11 21:30:00 | 美國 | 最終需求生產者物價指數(PPI)月率 | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.1% | |
| 2018-12-11 19:00:00 | 美國 | 全美獨立企業聯盟(NFIB)小業業信心指數 | 107.4 | 104.8 | |||
| 2018-12-11 18:00:00 | 德國 | ZEW經濟現況指數 | 正55.6 | 正55.6 | 正58.2 | 正45.3 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
