| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-09 17:30:00 | 英國 | 商業投資年率初值 | -0.2% | -1.9% | |||
| 2018-11-09 17:30:00 | 英國 | 商業投資季率初值 | +0.2% | +0.2% | -0.7% | -1.2% | |
| 2018-11-09 17:30:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)年率初值 | 1.5% | 1.5% | 1.2% | 1.5% | |
| 2018-11-09 17:30:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)季率初值 | 0.6% | 0.6% | 0.4% | 0.6% | |
| 2018-11-09 17:30:00 | 英國 | 對非歐盟地區商品貿易平衡(英鎊) | 39.0億赤字 | 39.0億赤字 | 45.6億赤字 R | 23.4億赤字 | |
| 2018-11-09 17:30:00 | 英國 | 全球商品貿易平衡(英鎊) | 112.5億赤字 | 112.5億赤字 | 117.2億赤字 R | 97.3億赤字 | |
| 2018-11-09 17:30:00 | 英國 | 建築業產出年率初值 | 1.1% | 1.1% | -0.3% R | 1.7% | |
| 2018-11-09 17:30:00 | 英國 | 建築業產出月率初值 | 0.0% | 0.0% | 0.5% R | 3.0 % | |
| 2018-11-09 17:30:00 | 英國 | 製造業產出年率初值 | 0.4% | 0.4% | 1.3% | 0.5% | |
| 2018-11-09 17:30:00 | 英國 | 製造業產出月率初值 | +0.1% | +0.1% | -0.1% R | 0.2% | |
| 2018-11-09 17:30:00 | 英國 | 工業生產年率初值 | 0.4% | 0.4% | 1.0% R | 0.0% | |
| 2018-11-09 17:30:00 | 英國 | 工業生產月率初值 | -0.1% | -0.1% | 0.0% R | 0.0% | |
| 2018-11-09 17:30:00 | 英國 | 服務業產出年率初值 | 1.6% | 1.6% | |||
| 2018-11-09 17:30:00 | 英國 | 服務業產出月率初值 | 0.0% | -0.1% | |||
| 2018-11-09 17:30:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)年率初值 | 1.5% | 1.5% | 1.4% R | 1.5% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
