| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-11 20:30:00 | 加拿大 | 新屋價格月率 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 2018-10-11 20:30:00 | 美國 | 續請失業金人數(9月29日當週) | 166.0萬人 | 166.0萬人 | 165.6萬人 R | 166.0萬人 | |
| 2018-10-11 20:30:00 | 美國 | 初請失業金人數四週均值(10月6日當週) | 20.7萬人 | 20.95萬人 | |||
| 2018-10-11 20:30:00 | 美國 | 初請失業金人數(10月6日當週) | 20.6萬人 | 20.6萬人 | 20.7萬人 | 21.4萬人 | |
| 2018-10-11 20:30:00 | 美國 | 每週平均實際所得月率 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |
| 2018-10-11 20:30:00 | 美國 | 核心消費者物價指數(CPI)年率 | 2.3% | 2.3% | 2.2% | 2.2% | |
| 2018-10-11 20:30:00 | 美國 | 核心消費者物價指數(CPI)月率 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | |
| 2018-10-11 20:30:00 | 美國 | 消費者物價指數(CPI)年率 | 2.4% | 2.4% | 2.7% | 2.3% | |
| 2018-10-11 20:30:00 | 美國 | 消費者物價指數(CPI)月率 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
| 2018-10-11 14:45:00 | 法國 | 消費者物價調和指數(HICP)年率終值 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
| 2018-10-11 07:50:00 | 日本 | 國內企業物價指數年率 | 2.9% | 2.9% | 3.0% | 3.0% | |
| 2018-10-11 07:50:00 | 日本 | 國內企業物價指數月率 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.3% | |
| 2018-10-11 07:50:00 | 日本 | 銀行放款餘額年率 | 2.2% | 2.3% | |||
| 2018-10-11 07:01:00 | 英國 | 皇家測量師學會(RICS)房價差值 | 正2 | 正2 | 正1 R | 負2 | |
| 2018-10-11 05:45:00 | 紐西蘭 | 食品價格指數 | -0.5% | -0.1% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
