| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-28 13:00:00 | 日本 | 房屋開工年率 | +0.1% | +0.1% | -0.7% | +1.6% | |
| 2018-09-28 13:00:00 | 日本 | 建築訂單年率 | -9.3% | +0.5% | |||
| 2018-09-28 09:45:00 | 中國 | 財新製造業採購經理人指數(PMI) | |||||
| 2018-09-28 09:30:00 | 澳洲 | 房屋信貸月率 | 0.4% | 0.5% | |||
| 2018-09-28 09:30:00 | 澳洲 | 民間部門信貸月率 | 0.4% | 0.4% | |||
| 2018-09-28 07:50:00 | 日本 | 零售銷售年率 | 2.1% | 2.1% | 1.5% | 2.7% | |
| 2018-09-28 07:50:00 | 日本 | 工業生產月率初值 | +1.5% | +1.5% | -0.2% | +0.7% | |
| 2018-09-28 07:50:00 | 日本 | 前週外資投資日本股票(日圓) | 賣超14,823億 R | 賣超5,198億 | |||
| 2018-09-28 07:50:00 | 日本 | 前週投資海外債券(日圓) | 買超23,307億 R | 買超15,050億 | |||
| 2018-09-28 07:30:00 | 日本 | 失業率 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.4% | |
| 2018-09-28 07:30:00 | 日本 | 求才求職比 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | |
| 2018-09-28 07:30:00 | 日本 | 東京地區整體消費者物價指數(CPI)年率 | 1.2% | 1.3% | |||
| 2018-09-28 07:30:00 | 日本 | 東京地區核心消費者物價指數(CPI)年率 | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 1.0% | |
| 2018-09-28 07:01:00 | 英國 | GFK 消費者信心指數 | 負8 | 負8 | 負7 | 負9 | |
| 2018-09-28 06:45:00 | 紐西蘭 | 建築许可月率 | -10.8% R | +7.8% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
