| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-20 16:30:00 | 英國 | 扣除能源的零售銷售年率 | 2.5% | 2.5% | 4.0% R | 3.5% | |
| 2018-09-20 16:30:00 | 英國 | 零售銷售年率 | 2.3% | 2.3% | 3.8% R | 3.3% | |
| 2018-09-20 16:30:00 | 英國 | 扣除能源的零售銷售月率 | -0.2% | -0.2% | 1.1% R | 0.3% | |
| 2018-09-20 16:30:00 | 英國 | 零售銷售月率 | -0.2% | -0.2% | +0.9% R | 0.3% | |
| 2018-09-20 15:30:00 | 瑞士 | 三個月LIBOR目標區間中點 | 負0.75% | 負0.75% | 負0.75% | 負0.75% | |
| 2018-09-20 14:00:00 | 瑞士 | 進口 | -1.3% R | -2.8% | |||
| 2018-09-20 14:00:00 | 瑞士 | 出口 | -2.0% R | +0.6% | |||
| 2018-09-20 14:00:00 | 瑞士 | 貿易平衡(瑞郎) | 22.14億盈餘 R | 21.34億盈餘 | |||
| 2018-09-20 06:45:00 | 紐西蘭 | 國內生產總值(GDP)年率 | 2.5% | 2.5% | 2.6% R | 2.8% | |
| 2018-09-20 06:45:00 | 紐西蘭 | 國內生產總值(GDP)(根據生產計算)季率 | 0.7% | 0.7% | 0.5% | 1.0% | |
| 2018-09-19 20:30:00 | 美國 | 房屋開工月率 | 0.9% | 9.2% | |||
| 2018-09-19 20:30:00 | 美國 | 房屋開工年率 | 123.5萬戶 | 123.5萬戶 | 117.4萬戶 R | 128.2萬戶 | |
| 2018-09-19 20:30:00 | 美國 | 建築许可月率 | +0.9% | -5.7% | |||
| 2018-09-19 20:30:00 | 美國 | 建築许可年率 | 131.0萬戶 | 131.0萬戶 | 130.3萬戶 | 122.9萬戶 | |
| 2018-09-19 20:30:00 | 美國 | 流動帳平衡(美元) | 1,035億赤字 | 1,035億赤字 | 1,217億赤字 R | 1,015億赤字 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
