| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-27 23:00:00 | 加拿大 | 財年迄今預算(加元) | 161.9億赤字 | 31.8億赤字 | |||
| 2018-07-27 23:00:00 | 加拿大 | 預算(加元) | 106.3億赤字 | 6.4億赤字 | |||
| 2018-07-27 22:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者信心指數 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.9 | |
| 2018-07-27 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數初值 | 2.0% | 2.0% | 2.5% | 1.8% | |
| 2018-07-27 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數初值 | 2.2% | 2.2% | 2.2% R | 2.0% | |
| 2018-07-27 20:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)平減指數初值 | 2.3% | 2.3% | 2.0% R | 3.2% | |
| 2018-07-27 20:30:00 | 美國 | 消費者支出初值 | 0.9% | 0.8% | |||
| 2018-07-27 20:30:00 | 美國 | 最終銷售初值 | 3.7% | 3.7% | 1.9% R | 5.1% | |
| 2018-07-27 20:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)環比年率初值 | 4.1% | 4.1% | 2.2% R | 4.1% | |
| 2018-07-27 16:00:00 | 意大利 | 生產者物價指數(PPI)年率 | 2.7% R | 3.2% | |||
| 2018-07-27 16:00:00 | 意大利 | 生產者物價指數(PPI)月率 | 1.0% R | 0.3% | |||
| 2018-07-27 14:45:00 | 法國 | 消費者支出月率 | 0.6% | 0.6% | 1.0% R | 0.1% | |
| 2018-07-27 14:00:00 | 德國 | 進口物價年率 | 4.4% | 4.4% | 3.2% | 4.8% | |
| 2018-07-27 14:00:00 | 德國 | 進口物價月率 | 0.2% | 0.2% | 1.6% | 0.5% | |
| 2018-07-27 13:30:00 | 法國 | 國內生產總值(GDP)季率初值 | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
