| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-11 09:30:00 | 澳洲 | 投資房屋融資月率 | -0.9% | -0.1% | |||
| 2018-07-11 09:30:00 | 澳洲 | 自住房屋融資月率 | -1.9% | -1.9% | -1.4% | +1.1% | |
| 2018-07-11 08:30:00 | 澳洲 | WESTPAC-MI消費者信心指數 | 0.3% | 3.9% | |||
| 2018-07-11 07:50:00 | 日本 | 核心機械訂單年率 | 8.6% | 8.6% | 9.6% | 16.5% | |
| 2018-07-11 07:50:00 | 日本 | 核心機械訂單月率 | -5.5% | -5.5% | +10.1% | -3.7% | |
| 2018-07-11 07:50:00 | 日本 | 國內商業物價指數年率 | 2.8% | 2.8% | 2.7% | 2.8% | |
| 2018-07-11 07:50:00 | 日本 | 國內商業物價指數月率 | 0.1% | 0.1% | 0.6% | 0.2% | |
| 2018-07-10 22:00:00 | 美國 | 勞工部JOLTS職位空缺 | 658.3萬個 | 658.3萬個 | 684.0萬個 R | 663.8萬個 | |
| 2018-07-10 20:15:00 | 加拿大 | 房屋開工年率 | 21.00萬戶 | 21.00萬戶 | 19.39萬戶 R | 24.81萬戶 | |
| 2018-07-10 18:00:00 | 美國 | 全美獨立企業聯盟(NFIB)小企業信心指數 | 107.8 | 107.2 | |||
| 2018-07-10 17:00:00 | 德國 | ZEW經濟現況指數 | 正78.2 | 正78.2 | 正80.6 | 正72.4 | |
| 2018-07-10 17:00:00 | 德國 | ZEW經濟景氣指數 | 負18.0 | 負18.0 | 負16.1 | 負24.7 | |
| 2018-07-10 16:30:00 | 英國 | 全球商品貿易平衡(英鎊) | 120.0億赤字 | 120.0億赤字 | 124.0億赤字 R | 123.6億赤字 | |
| 2018-07-10 16:30:00 | 英國 | 對非歐盟地區貿易平衡(英鎊) | 37.0億赤字 | 37.0億赤字 | 43.3億赤字 R | 34.9億赤字 | |
| 2018-07-10 16:30:00 | 英國 | 製造業產出年率 | 1.9% | 1.9% | 0.9% R | 1.1% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
