一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2018-06-29 13:00:00 日本 房屋開工年率 -6.1% -6.1% +0.3% +1.3%
2018-06-29 13:00:00 日本 建築訂單年率 +4.0% -18.7%
2018-06-29 13:00:00 日本 消費者信心指數 43.8 43.7
2018-06-29 09:30:00 澳洲 房屋信貸 0.4% 0.4%
2018-06-29 09:30:00 澳洲 民間部門信貸 0.4% 0.2%
2018-06-29 07:50:00 日本 兩個月預估值 -0.8% +0.8%
2018-06-29 07:50:00 日本 一個月預估值 0.3% 0.4%
2018-06-29 07:50:00 日本 工業生產初值 -1.1% -1.1% +0.5% -0.2%
2018-06-29 07:30:00 日本 失業率 2.5% 2.5% 2.5% 2.2%
2018-06-29 07:30:00 日本 求才求職比 1.59 1.59 1.59 1.60
2018-06-29 07:30:00 日本 東京地區整體消費者物價指數(CPI)年率 0.4% 0.6%
2018-06-29 07:30:00 日本 東京地區核心消費者物價指數(CPI)年率 0.6% 0.6% 0.5% 0.7%
2018-06-29 07:01:00 英國 GfK消費者信心指數 負7 負7 負7 負9
2018-06-28 23:00:00 美國 堪薩斯聯儲綜合指數 29 28
2018-06-28 23:00:00 美國 堪薩斯聯儲製造業指數 41 38
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載