日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-23 07:00:00 | 澳洲 | 綜合PMI | 4 | -- | 53.3 | 53.6 | |
2024-04-23 07:00:00 | 澳洲 | 服務業PMI | 4 | -- | 54.4 | 54.2 | |
2024-04-23 07:00:00 | 澳洲 | 製造業PMI | 4 | -- | 47.3 | 49.9 | |
2024-04-22 22:00:00 | 歐元區 | 消費者信心指數初值 | 4 | 負14.4 | 負14.9 | 負14.7 | |
2024-04-20 14:00:00 | 英國 | 零售銷售年率 | 3 | +1.0% | -0.3% R | +0.8% | |
2024-04-19 14:00:00 | 英國 | 扣除能源的零售銷售年率 | 3 | +0.9% | -0.4% R | +0.4% | |
2024-04-19 14:00:00 | 英國 | 扣除能源的零售銷售月率 | 3 | +0.3% | +0.3% R | -0.3% | |
2024-04-19 14:00:00 | 英國 | 零售銷售月率 | 3 | +0.3% | +0.1% R | +0.0% | |
2024-04-19 14:00:00 | 德國 | 生產者物價指數(PPI)年率 | 3 | -3.2% | -4.1% | -2.9% | |
2024-04-19 14:00:00 | 德國 | 生產者物價指數(PPI)月率 | 3 | +0.1% | -0.4% | +0.2% | |
2024-04-19 07:30:00 | 日本 | 3月全國整體CPI年率 | 3 | +2.8% | +2.7% | ||
2024-04-19 07:30:00 | 日本 | 3月全國核心CPI年率 | 3 | +2.6% | +2.8% | +2.6% | |
2024-04-18 22:00:00 | 美國 | 領先指標月率 | 3 | -0.1% | +0.2% (R) | -0.3% | |
2024-04-18 22:00:00 | 美國 | 3月成屋銷售月率 | 3 | -- | +9.5% | -4.3% | |
2024-04-18 22:00:00 | 美國 | 3月成屋銷售年化總數 | 3 | 420萬戶 | 438萬戶 | 419萬戶 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載