| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-15 10:00:00 | 中國 | 國民經濟運行情況新聞發布會 | |||||
| 2018-05-14 07:50:00 | 日本 | 商業物價指數(CGPI)年率 | 2.0% | 2.0% | 2.1% | 2.0% | |
| 2018-05-14 07:50:00 | 日本 | 商業物價指數(CGPI)月率 | +0.1% | +0.1% | -0.1% | +0.1% | |
| 2018-05-11 22:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者信心指數 | 98.5 | 98.5 | 98.8 | 98.8 | |
| 2018-05-11 20:30:00 | 加拿大 | 失業率 | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | |
| 2018-05-11 20:30:00 | 加拿大 | 就業崗位變動 | 增加1.74萬個 | 增加1.74萬個 | 增加3.23萬個 | 減少1.10萬個 | |
| 2018-05-11 20:30:00 | 美國 | 出口物價月率 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.6% | |
| 2018-05-11 20:30:00 | 美國 | 進口物價月率 | 0.5% | 0.5% | -0.2% R | 0.3% | |
| 2018-05-11 10:00:00 | 日本 | 湯森路透/益普索主要消費者信心指數 | 44.52 | 43.60 | |||
| 2018-05-11 09:30:00 | 澳洲 | 投資房屋融資 | +0.5% | -9.0% | |||
| 2018-05-11 09:30:00 | 澳洲 | 自住房屋融資月率 | -0.2% | -2.2% | |||
| 2018-05-11 06:45:00 | 紐西蘭 | 食品價格指數 | 1.0% | 0.1% | |||
| 2018-05-11 06:30:00 | 紐西蘭 | 製造業表現指數 | 52.2 | 58.9 | |||
| 2018-05-11 02:00:00 | 美國 | 聯邦預算平衡(美元) | 1,937.5億赤字 | 1,937.5億赤字 | 2,090.0億赤字 | 2,140.0億盈餘 | |
| 2018-05-10 20:30:00 | 加拿大 | 新屋價格月率 | 0.0% | 0.0% | -0.2% | 0.0% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
