一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2018-03-07 08:30:00 澳洲 國內生產總值(GDP)季率 0.6% 0.6% 0.7% R 0.4%
2018-03-07 07:50:00 日本 外匯儲備(美元) 12,685.00億 12,617.00億
2018-03-07 06:30:00 澳洲 AIG建築業指數 54.3 56.0
2018-03-06 23:00:00 美國 扣除飛機的非國防資本財訂單月率 -0.2% -0.3%
2018-03-06 23:00:00 美國 扣除國防的耐用品訂單月率 -2.7% -2.6%
2018-03-06 23:00:00 加拿大 Ivey經季節調整採購經理人指數(PMI) 55.2 59.6
2018-03-06 23:00:00 加拿大 Ivey採購經理人指數(PMI) 51.3 58.4
2018-03-06 23:00:00 美國 扣除運輸的耐用品訂單月率 -0.3% -0.3%
2018-03-06 23:00:00 美國 耐用品訂單月率修率 -3.7% -3.6%
2018-03-06 23:00:00 美國 扣除運輸的工廠訂單月率 0.9% R 0.4%
2018-03-06 23:00:00 美國 工廠訂單月率 -1.3% -1.3% +1.8% R -1.4%
2018-03-06 16:15:00 瑞士 消費者物價指數(CPI)年率 0.6% 0.6% 0.7% 0.6%
2018-03-06 16:15:00 瑞士 消費者物價指數(CPI)月率 +0.2% +0.2% -0.1% +0.4%
2018-03-06 11:30:00 澳洲 指標利率 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
2018-03-06 08:30:00 澳洲 零售銷售月率 +0.4% +0.4% -0.5% +0.1%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載