| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-01 17:00:00 | 歐元區 | Markit製造業採購經理人指數(PMI) | 58.5 | 58.5 | 59.6 R | 58.6 | |
| 2018-03-01 17:00:00 | 意大利 | 失業率 | 10.8% | 10.8% | 10.9% R | 11.1% | |
| 2018-03-01 16:55:00 | 德國 | Markit/BME製造業採購經理人指數(PMI) | 60.3 | 60.3 | 61.1 R | 60.6 | |
| 2018-03-01 16:50:00 | 法國 | Markit製造業採購經理人指數(PMI) | 56.1 | 56.1 | 58.4 R | 55.9 | |
| 2018-03-01 16:45:00 | 意大利 | Markit/ADACI製造業採購經理人指數(PMI) | 58.0 | 58.0 | 59.0 | 56.8 | |
| 2018-03-01 16:30:00 | 瑞士 | 製造業採購經理人指數(PMI) | 64.0 | 64.0 | 65.3 | 65.5 | |
| 2018-03-01 16:15:00 | 瑞士 | 零售銷售年率 | +0.7% R | -1.4% | |||
| 2018-03-01 15:00:00 | 英國 | Nationwide房價指數年率 | 2.6% | 2.6% | 3.2% | 2.2% | |
| 2018-03-01 15:00:00 | 英國 | Nationwide房價指數月率 | +0.2% | +0.2% | +0.8% R | -0.3% | |
| 2018-03-01 14:45:00 | 瑞士 | 國內生產總值(GDP)年率 | 1.8% | 1.8% | 1.2% | 1.9% | |
| 2018-03-01 14:45:00 | 瑞士 | 國內生產總值(GDP)季率 | 0.6% | 0.6% | 0.7% R | 0.6% | |
| 2018-03-01 13:00:00 | 日本 | 消費者信心指數 | 44.7 | 44.3 | |||
| 2018-03-01 09:45:00 | 中國 | 財新製造業採購經理人指數(PMI) | 51.3 | 51.3 | 51.5 | 51.6 | |
| 2018-03-01 08:30:00 | 澳洲 | 廠房/機械設備資本支出季率 | +2.1% R | +2.2% | |||
| 2018-03-01 08:30:00 | 澳洲 | 資本支出季率 | +0.9% | +0.9% | +1.9% R | -0.2% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
