一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2018-02-14 15:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)月率終值 -0.7% -0.7% -0.7% -0.7%
2018-02-14 15:00:00 德國 未經季節調整國內生產總值(GDP)年率初值 3.0% 3.0% 2.8% 2.9%
2018-02-14 15:00:00 德國 經季節調整國內生產總值(GDP)季率初值 0.6% 0.6% 0.8% 0.6%
2018-02-14 07:50:00 日本 資本支出季率 1.1% 1.1% 1.1% 0.7%
2018-02-14 07:50:00 日本 民間消費季率 +0.4% +0.4% -0.5% +0.5%
2018-02-14 07:50:00 日本 國內生產總值(GDP)環比年率 0.9% 0.9% 2.2% R 0.5%
2018-02-14 07:50:00 日本 國內生產總值(GDP)季率 0.2% 0.2% 0.6% 0.1%
2018-02-14 07:30:00 澳洲 WESTPAC-MI消費者信心指數 +1.8% -2.3%
2018-02-14 05:45:00 紐西蘭 食品價格指數月率 -0.8% +1.2%
2018-02-13 17:30:00 英國 未經季節調整核心PPI產出物價年率 2.3% 2.3% 2.4% R 2.2%
2018-02-13 17:30:00 英國 未經季節調整核心PPI產出物價月率 0.3% 0.3% 0.2% R 0.3%
2018-02-13 17:30:00 英國 未經季節調整PPI產出物價年率 3.0% 3.0% 3.3% 2.8%
2018-02-13 17:30:00 英國 未經季節調整PPI產出物價月率 0.2% 0.2% 0.4% 0.1%
2018-02-13 17:30:00 英國 未經季節調整PPI投入物價年率 4.2% 4.2% 5.4% R 4.7%
2018-02-13 17:30:00 英國 未經季節調整PPI投入物價月率 0.7% 0.7% 0.6% R 0.7%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載