| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-16 15:00:00 | 德國 | 批發物價月率 | 0.5% | -0.3% | |||
| 2018-01-16 08:30:00 | 澳洲 | 新車銷售月率 | 0.1% | 4.5% | |||
| 2018-01-16 07:50:00 | 日本 | 國內企業物價指數(CGPI)年率 | 3.2% | 3.2% | 3.5% | 3.1% | |
| 2018-01-16 07:50:00 | 日本 | 國內企業物價指數(CGPI)月率 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | |
| 2018-01-16 05:00:00 | 紐西蘭 | NZIER產能利用率 | 91.30% | 92.8% | |||
| 2018-01-16 05:00:00 | 紐西蘭 | NZIER企業信心指數 | 5% | -12% | |||
| 2018-01-15 18:01:00 | 歐元區 | 出口月率 | -2.4% | +3.4% | |||
| 2018-01-15 18:00:00 | 歐元區 | 進口月率 | +0.6% | +1.6% | |||
| 2018-01-15 18:00:00 | 歐元區 | 未經季節調整的貿易平衡(歐元) | 220億盈餘 | 220億盈餘 | 189億盈餘 | 263億盈餘 | |
| 2018-01-15 05:45:00 | 紐西蘭 | 食品價格指數月率 | -0.4% | -0.8% | |||
| 2018-01-12 23:00:00 | 美國 | 商業庫存月率 | 0.3% | 0.3% | -0.1% | 0.4% | |
| 2018-01-12 21:30:00 | 美國 | 扣除汽車的零售銷售月率 | 0.4% | 0.4% | 1.3% R | 0.4% | |
| 2018-01-12 21:30:00 | 美國 | 零售銷售月率 | 0.4% | 0.4% | 0.9% R | 0.4% | |
| 2018-01-12 21:30:00 | 美國 | 每週平均實質所得月率 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |
| 2018-01-12 21:30:00 | 美國 | 未經季節調整的核心消費者物價指數(CPI)年率 | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.8% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
