| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-07-26 14:00:00 | 瑞士 | 瑞銀集團(UBS)消費者信心指數 | 1.32 R | 1.38 | |||
| 2017-07-26 09:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)截尾均值年率 | +1.8% | +1.8% | +1.9% | +1.8% | |
| 2017-07-26 09:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)截尾均值季率 | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | |
| 2017-07-26 09:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)加權中值年率 | +1.7% | +1.7% | +1.7% | +1.8% | |
| 2017-07-26 09:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)加權中值季率 | +0.5% | +0.5% | +0.4% | +0.5% | |
| 2017-07-26 09:30:00 | 澳洲 | 消費者物價指數(CPI)年率 | +2.2% | +2.2% | +2.1% | +1.9% | |
| 2017-07-26 09:30:00 | 澳洲 | 消費者物價指數(CPI)季率 | +0.4% | +0.4% | +0.5% | +0.2% | |
| 2017-07-26 06:45:00 | 紐西蘭 | 截至6月的一年年度貿易平衡(紐元) | 37.5億赤字 | 36.6億赤字 | |||
| 2017-07-26 06:45:00 | 紐西蘭 | 貿易平衡(紐元) | 1.00億盈餘 | 1.00億盈餘 | 0.74億盈餘 R | 2.42億盈餘 | |
| 2017-07-26 06:45:00 | 紐西蘭 | 出口(紐元) | 49.5億 | 47.0億 | |||
| 2017-07-26 06:45:00 | 紐西蘭 | 進口(紐元) | 48.5億 | 44.6億 | |||
| 2017-07-25 22:00:00 | 美國 | 消費者信心指數 | 116.5 | 116.5 | 117.3 R | 121.1 | |
| 2017-07-25 21:00:00 | 美國 | CaseShiller房價指數年率 | +5.8% | +5.8% | +5.7% | +5.7% | |
| 2017-07-25 21:00:00 | 美國 | CaseShiller 20個城市經季調房價指數月率 | +0.3% | +0.3% | +0.2% R | +0.1% | |
| 2017-07-25 21:00:00 | 美國 | 聯邦住房金融局(FHFA)房屋價格年率 | +6.8% | +6.9% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
