| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-30 20:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)月率 | +0.2% | +0.2% | +0.5% | +0.2% | |
| 2017-06-30 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數年率 | +1.7% | +1.4% | |||
| 2017-06-30 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.2% | -0.1% | |||
| 2017-06-30 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 | +1.5% | +1.4% | |||
| 2017-06-30 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.1% | +0.1% | +0.1% R | +0.1% | |
| 2017-06-30 20:30:00 | 美國 | 經調整後的個人支出月率 | +0.1% | +0.1% | +0.4% | +0.1% | |
| 2017-06-30 20:30:00 | 美國 | 個人所得月率 | +0.3% | +0.3% | +0.3% R | +0.4% | |
| 2017-06-30 20:30:00 | 美國 | 實質個人支出月率 | +0.2% | +0.1% | |||
| 2017-06-30 17:00:00 | 歐元區 | 扣除食品和能源的HICP年率初值 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | |
| 2017-06-30 17:00:00 | 歐元區 | 消費者物價調和指數(HICP)年率初值 | +1.2% | +1.2% | +1.4% | +1.3% | |
| 2017-06-30 16:30:00 | 英國 | 流動帳平衡(英鎊) | 172.5億赤字 | 172.5億赤字 | 120.8億赤字 | 168.9億赤字 | |
| 2017-06-30 16:30:00 | 英國 | 商業投資年率 | -0.9% R | +0.7% | |||
| 2017-06-30 16:30:00 | 英國 | 商業投資季率 | -0.9% R | +0.6% | |||
| 2017-06-30 16:30:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)年率 | +2.0% | +2.0% | +2.0% | +2.0% | |
| 2017-06-30 16:30:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)季率 | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.2% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
