| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-01 14:00:00 | 英國 | Nationalwide房價指數年率 | +2.5% | +2.5% | +2.6% | +2.1% | |
| 2017-06-01 14:00:00 | 英國 | Nationalwide房價指數月率 | -0.1% | -0.1% | -0.4% | -0.2% | |
| 2017-06-01 13:45:00 | 瑞士 | 國內生產總值(GDP)年率 | +0.7% R | +1.1% | |||
| 2017-06-01 13:45:00 | 瑞士 | 國內生產總值(GDP)季率 | +0.4% | +0.4% | +0.2% R | +0.3% | |
| 2017-06-01 09:45:00 | 中國 | 財新製造業採購經理人指數(PMI) | 50.3 | 49.6 | |||
| 2017-06-01 09:30:00 | 澳洲 | 零售銷售月率 | +0.3% | +0.3% | -0.2% R | +1.0% | |
| 2017-06-01 09:30:00 | 澳洲 | 建築資本支出季率 | -4.1% | +0.7% | |||
| 2017-06-01 09:30:00 | 澳洲 | 資本支出季率 | +0.8% | +0.8% | -2.1% | +0.3% | |
| 2017-06-01 08:30:00 | 日本 | 經製造業採購經理人指數(PMI)終值 | 52.0 | 53.1 | |||
| 2017-06-01 07:50:00 | 日本 | 上週外資投資日股 | 賣超259億 R | 買超1,296億 | |||
| 2017-06-01 07:50:00 | 日本 | 上週投資外國債券 | 買超7,799億 R | 買超7,321億 | |||
| 2017-06-01 07:50:00 | 日本 | 商業資本支出年率 | +3.8% | +4.5% | |||
| 2017-06-01 07:30:00 | 澳洲 | AIG製造業指數 | 59.2 | 54.8 | |||
| 2017-06-01 06:45:00 | 紐西蘭 | 貿易條件季率 | +3.9% | +3.9% | +5.7% | +5.1% | |
| 2017-05-31 22:00:00 | 美國 | 成屋待完成銷售月率 | +0.5% | +0.5% | -0.9% R | -1.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
