| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-29 23:30:00 | 美國 | 達拉斯聯儲服務業營收指數 | 9.9 | 13.7 | |||
| 2016-11-29 23:00:00 | 美國 | 消費者信心指數 | 101.2 | 101.2 | 100.8 R | 107.1 | |
| 2016-11-29 22:00:00 | 美國 | 房價指數年率 | +5.2% | +5.2% | +5.1% | +5.1% | |
| 2016-11-29 22:00:00 | 美國 | 未經季節調整房價指數月率 | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.1% | |
| 2016-11-29 22:00:00 | 美國 | CaseShiller 20個城市經季調房價指數月率 | +0.4% | +0.4% | +0.3% R | +0.4% | |
| 2016-11-29 21:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數修訂 | +1.8% | +1.8% | +1.7% | +1.7% | |
| 2016-11-29 21:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數修訂 | +2.0% | +2.0% | +1.4% | +1.4% | |
| 2016-11-29 21:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)平減指數修訂 | +1.5% | +1.5% | +1.5% | +1.4% | |
| 2016-11-29 21:30:00 | 美國 | 消費者支出修訂 | +2.1% | +2.8% | |||
| 2016-11-29 21:30:00 | 美國 | 最終銷售修訂 | +2.5% | +2.5% | +2.3% | +2.7% | |
| 2016-11-29 21:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)環比年率修訂 | +3.0% | +3.0% | +2.9% | +3.2% | |
| 2016-11-29 21:30:00 | 美國 | 商業獲利初值 | -1.9% | +7.6% | |||
| 2016-11-29 21:30:00 | 加拿大 | 流動帳平衡(加元) | 168.0億赤字 | 168.0億赤字 | 190.2億赤字 R | 183.0億赤字 | |
| 2016-11-29 21:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)年率初值 | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | |
| 2016-11-29 21:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)月率初值 | +0.1% | +0.1% | +0.2% | 0.0% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
