日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-24 16:15:00 | 法國 | 綜合PMI初值 | 1 | 45.2 | 44.8 | 44.2 | |
2024-01-24 16:15:00 | 法國 | 服務業PMI初值 | 1 | 46.0 | 45.7 | 45.0 | |
2024-01-24 16:15:00 | 法國 | 製造業PMI初值 | 1 | 42.5 | 42.1 | 43.2 | |
2024-01-24 08:30:00 | 日本 | 服務業PMI | 1 | -- | 51.5 | 52.7 | |
2024-01-24 08:30:00 | 日本 | 綜合PMI | 1 | -- | 50.0 | 51.1 | |
2024-01-24 08:30:00 | 日本 | 製造業PMI | 1 | -- | 47.9 | 48.0 | |
2024-01-24 07:50:00 | 日本 | 未經季調貿易平衡 | 12 | 逆差1221億 | 逆差7804億 | 順差621億 | |
2024-01-24 07:50:00 | 日本 | 進口年率 | 12 | -5.3% | -11.9% | -6.8% | |
2024-01-24 07:50:00 | 日本 | 出口年率 | 12 | +9.1% | -0.2% | +9.8% | |
2024-01-24 06:00:00 | 澳洲 | 綜合PMI | 1 | -- | 46.9 | 48.1 | |
2024-01-24 06:00:00 | 澳洲 | 服務業PMI | 1 | -- | 47.1 | 47.9 | |
2024-01-24 06:00:00 | 澳洲 | 製造業PMI | 1 | -- | 47.6 | 50.3 | |
2024-01-24 05:45:00 | 紐西蘭 | 消費者物價指數(CPI)年率 | 4 | +4.7% | +5.6% | +4.7% | |
2024-01-24 05:45:00 | 紐西蘭 | 消費者物價指數(CPI)季率 | 4 | +0.5% | +1.8% | +0.5% | |
2024-01-23 23:00:00 | 歐元區 | 消費者信心指數初值 | 1 | 負14.3 | 負15.0 | 負16.1 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載