一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2016-09-13 17:00:00 德國 ZEW現況指數 正56.0 正56.0 正57.6 正55.1
2016-09-13 17:00:00 德國 ZEW經濟景氣指數 正2.5 正2.5 正0.5 正0.5
2016-09-13 16:30:00 英國 未經季節調整生產者物價指數(PPI)核心產出物價年率 +1.3% +1.3% +1.0% +1.3%
2016-09-13 16:30:00 英國 未經季節調整生產者物價指數(PPI)核心產出物價月率 +0.2% +0.2% +0.4% +0.2%
2016-09-13 16:30:00 英國 未經季節調整生產者物價指數(PPI)產出物價年率 +1.0% +1.0% +0.3% +0.8%
2016-09-13 16:30:00 英國 未經季節調整生產者物價指數(PPI)產出物價月率 +0.3% +0.3% +0.3% +0.1%
2016-09-13 16:30:00 英國 未經季節調整生產者物價指數(PPI)投入物價年率 +8.1% +8.1% +4.1% R +7.6%
2016-09-13 16:30:00 英國 未經季節調整生產者物價指數(PPI)投入物價月率 +0.6% +0.6% +3.1% R +0.2%
2016-09-13 16:30:00 英國 扣除抵押貸款的零售物價指數(RPI)年率 +1.9% +1.9%
2016-09-13 16:30:00 英國 扣除抵押貸款的零售物價指數(RPI)月率 +0.1% +0.5%
2016-09-13 16:30:00 英國 零售物價指數(RPI)年率 +1.8% +1.8% +1.9% +1.8%
2016-09-13 16:30:00 英國 零售物價指數(RPI)月率 +0.4% +0.4% +0.1% +0.4%
2016-09-13 16:30:00 英國 核心消費者物價指數(CPI)年率 +1.4% +1.4% +1.3% +1.3%
2016-09-13 16:30:00 英國 核心消費者物價指數(CPI)月率 +0.5% +0.5% -0.1% +0.4%
2016-09-13 16:30:00 英國 消費者物價指數(CPI)年率 +0.7% +0.7% +0.6% +0.6%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載