一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2016-08-31 13:00:00 日本 建築訂單年率 -2.4% -10.9%
2016-08-31 09:30:00 澳洲 房屋信貸 +0.5% +0.5%
2016-08-31 09:30:00 澳洲 民間部門信貸 +0.4% +0.4% +0.2% +0.4%
2016-08-31 09:00:00 紐西蘭 國民銀行(NBNZ)商業活動指數 31.4% 0.0%
2016-08-31 09:00:00 紐西蘭 國民銀行(NBNZ)商業展望指數 正16.0% 正15.5%
2016-08-31 09:00:00 澳洲 HIA新屋銷售月率 +8.2% -9.7%
2016-08-31 07:50:00 日本 兩個月預估值初值 +2.3% -0.7%
2016-08-31 07:50:00 日本 一個月預估值初值 +2.4% +4.1%
2016-08-31 07:50:00 日本 工業生產初值 +0.8% +0.8% +2.3% 0.0%
2016-08-31 07:01:00 英國 GfK消費者信心指數 負8 負8 負12 負7
2016-08-30 22:30:00 美國 達拉斯聯儲服務業營收指數 10.3 6.5
2016-08-30 22:00:00 美國 消費者信心指數 97.0 97.0 96.7 R 1011
2016-08-30 21:00:00 美國 CaseShiller 20個城市房價指數年率 +5.2% +5.2% +5.2% +5.1%
2016-08-30 21:00:00 美國 CaseShiller 20個城市未經季節調整房價指數月率 +0.9% +0.8%
2016-08-30 21:00:00 美國 CaseShiller 20個城市經季節調整房價指數月率 -0.1% -0.1% -0.1% -0.1%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載