一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2024-01-16 21:30:00 加拿大 央行核心CPI月率 12 -- +0.1% -0.5%
2024-01-16 21:30:00 加拿大 央行核心CPI年率 12 -- +2.8% +2.6%
2024-01-16 21:30:00 加拿大 消費者物價指數(CPI)年率 12 +3.4% +3.1% +3.4%
2024-01-16 21:30:00 加拿大 消費者物價指數(CPI)月率 12 -0.3% +0.1% -0.3%
2024-01-16 18:00:00 德國 ZEW經濟現況指數 1 負77.0 負77.1 負77.3
2024-01-16 18:00:00 德國 ZEW經濟景氣指數 1 正12.0 正12.8 正15.2
2024-01-16 15:00:00 英國 不包括紅利三個月平均每周薪資年率 12 +6.6% +7.2% R +6.6%
2024-01-16 15:00:00 英國 包括紅利三個月平均每周薪資年率 12 +6.8% +7.2% +6.5%
2024-01-16 15:00:00 英國 三個月就業崗位變動 12 增加5.0萬 增加5.0萬 增加7.3萬
2024-01-16 15:00:00 英國 ILO三個月失業率 12 4.2% 4.2% 4.2%
2024-01-16 15:00:00 英國 請領失業金人數月率 12 -- 增加0.6萬 R 增加1.17萬
2024-01-16 15:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)年率 12 +3.8% +3.8% +3.8%
2024-01-16 15:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)月率 12 +0.2% +0.2% +0.2%
2024-01-16 15:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)年率終值 12 +3.7% +3.7% +3.7%
2024-01-16 15:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)月率終值 12 +0.1% +0.1% +0.1%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載