一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2016-07-29 14:45:00 法國 消費者支出月率 +0.1% +0.1% -0.8% R -0.8%
2016-07-29 14:45:00 法國 消費者物價調和指數(HICP)年率初值 +0.4% +0.4% +0.3% +0.4%
2016-07-29 14:00:00 德國 實質零售銷售年率 +1.3% +1.3% +2.8% R +2.7%
2016-07-29 14:00:00 德國 實質零售銷售月率 -0.1% -0.1% +0.7% R -0.1%
2016-07-29 13:30:00 法國 國內生產總值(GDP)季率初值 +0.2% +0.2% +0.6% 0.0%
2016-07-29 13:00:00 日本 房屋開工年率 -3.0% -3.0% +9.8% -2.5%
2016-07-29 13:00:00 日本 建築訂單年率 +34.5% -2.4%
2016-07-29 09:30:00 澳洲 房屋信貸 +0.5% +0.5%
2016-07-29 09:30:00 澳洲 民間部門信貸 +0.4% +0.2%
2016-07-29 09:30:00 澳洲 生產者物價指數(PPI)年率 +1.2% +1.0%
2016-07-29 09:30:00 澳洲 生產者物價指數(PPI)季率 -0.2% +0.1%
2016-07-29 09:00:00 紐西蘭 國民銀行(NBNZ)商業自身活動指數 35.1% 31.4%
2016-07-29 09:00:00 紐西蘭 國民銀行(NBNZ)商業展望指數 20.2% 16.0%
2016-07-29 07:50:00 日本 兩個月預估值初值 +1.3% +2.3%
2016-07-29 07:50:00 日本 一個月預估值初值 +1.7% +2.4%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載