| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-07-19 16:30:00 | 英國 | 零售物價指數(RPI)年率 | +1.5% | +1.5% | +1.4% | +1.6% | |
| 2016-07-19 16:30:00 | 英國 | 零售物價指數(RPI)月率 | +0.2% | +0.2% | +0.3% | +0.4% | |
| 2016-07-19 16:30:00 | 英國 | 核心消費者物價指數(CPI)年率 | +1.3% | +1.3% | +1.2% | +1.4% | |
| 2016-07-19 16:30:00 | 英國 | 核心消費者物價指數(CPI)月率 | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | |
| 2016-07-19 16:30:00 | 英國 | 消費者物價指數(CPI)年率 | +0.4% | +0.4% | +0.3% | +0.5% | |
| 2016-07-19 16:30:00 | 英國 | 消費者物價指數(CPI)月率 | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | |
| 2016-07-19 04:00:00 | 美國 | 外資購買美國公債(美元) | 淨賣出746億 | 淨賣出183億 | |||
| 2016-07-19 04:00:00 | 美國 | 整體資本流動(美元) | 淨流入931億 R | 淨流出110億 | |||
| 2016-07-18 22:00:00 | 美國 | 住宅建築商協會(NAHB)房屋市場指數 | 60 | 60 | 60 | 59 | |
| 2016-07-18 06:45:00 | 紐西蘭 | 消費者物價指數(CPI)年率 | +0.5% | +0.5% | +0.4% | +0.4% | |
| 2016-07-18 06:45:00 | 紐西蘭 | 消費者物價指數(CPI)季率 | +0.5% | +0.5% | +0.2% | +0.4% | |
| 2016-07-15 23:30:00 | 美國 | 克利夫蘭聯邦儲備銀行CPI | +0.3% | +0.2% | |||
| 2016-07-15 22:00:00 | 美國 | 路透/密西根大學預期指數初值 | 81.5 | 81.5 | 82.4 | 77.1 | |
| 2016-07-15 22:00:00 | 美國 | 路透/密西根大學現況指數初值 | 109.3 | 109.3 | 110.8 | 108.7 | |
| 2016-07-15 22:00:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費者信心指數初值 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 89.5 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
