日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-10 08:30:00 | 澳洲 | 加權CPI年率 | 11 | +4.4% | +4.9% | +4.3% | |
2024-01-09 21:30:00 | 加拿大 | 貿易收支 | 11 | 順差20.0億 | 順差32.0億 (R) | 順差15.7億 | |
2024-01-09 21:30:00 | 美國 | 國際貿易收支 | 11 | 逆差650億 | 逆差645億 (R) | 逆差632億 | |
2024-01-09 19:00:00 | 美國 | NFIB小企業信心指數 | 12 | -- | 90.60 | 91.90 | |
2024-01-09 15:00:00 | 德國 | 工業生產月率 | 11 | +0.2% | -0.3% R | -0.7% | |
2024-01-09 14:45:00 | 瑞士 | 季調後失業率 | 12 | 2.2% | 2.1% | 2.2% | |
2024-01-09 14:45:00 | 瑞士 | 未季調失業率 | 12 | -- | 2.1% | 2.3% | |
2024-01-09 08:30:00 | 澳洲 | 零售銷售月率 | 11 | +1.2% | -0.4% R | +2.0% | |
2024-01-09 08:01:00 | 英國 | BRC零售銷售年率 | 12 | -- | +2.6% | +1.9% | |
2024-01-09 07:30:00 | 日本 | 東京CPI年率 | 12 | -- | +2.7% R | +2.4% | |
2024-01-09 07:30:00 | 日本 | 東京核心CPI年率 | 12 | +2.1% | +2.3% | +2.1% | |
2024-01-09 07:30:00 | 日本 | 所有家庭支出月率 | 11 | +0.2% | -0.1% | -1.0% | |
2024-01-09 07:30:00 | 日本 | 所有家庭支出年率 | 11 | -2.3% | -2.5% | -2.9% | |
2024-01-09 04:00:00 | 美國 | 消費者信貸 | 11 | 增加90.0億 | 增加51.3億 | 增加--億 | |
2024-01-08 23:00:00 | 美國 | 就業趨勢指數 | 12 | -- | 112.48 | 113.15 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載