一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2023-12-20 15:00:00 英國 生產者物價指數(PPI)產出物價年率 11 -0.5% -0.3% R -0.2%
2023-12-20 15:00:00 英國 生產者物價指數(PPI)產出物價月率 11 -0.2% +0.3% R -0.1%
2023-12-20 15:00:00 英國 生產者物價指數(PPI)投入物價年率 11 -3.3% -2.6% -2.6%
2023-12-20 15:00:00 英國 生產者物價指數(PPI)投入物價月率 11 -0.8% +0.5% R -0.3%
2023-12-20 15:00:00 英國 扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)年率 11 -- +4.8% +4.1%
2023-12-20 15:00:00 英國 扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)月率 11 -- -0.3% -0.2%
2023-12-20 15:00:00 英國 零售物價指數(RPI)年率 11 +5.7% +6.1% +5.3%
2023-12-20 15:00:00 英國 零售物價指數(RPI)月率 11 +0.2% -0.2% -0.1%
2023-12-20 15:00:00 英國 CPI年率 11 +4.4% +4.6% +3.9%
2023-12-20 15:00:00 英國 CPI月率 11 +0.1% +0.0% -0.2%
2023-12-20 15:00:00 英國 核心消費者物價指數(CPI)年率 11 +5.6% +5.7% +5.1%
2023-12-20 15:00:00 英國 核心消費者物價指數(CPI)月率 11 +0.2% +0.3% -0.3%
2023-12-20 15:00:00 德國 生產者物價指數(PPI)年率 11 -7.5% -11.0% -7.9%
2023-12-20 15:00:00 德國 生產者物價指數(PPI月率 11 -0.3% -0.1% -0.5%
2023-12-20 15:00:00 德國 GFK消費者信心指數 11 負27.0 負27.6 R 負25.1
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載