一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2025-04-30 20:00:00 德國 4月CPI月率初值 4 +0.3% +0.3% +0.4%
2025-04-30 17:00:00 歐元區 第一季GDP季率初值 1 +0.2% +0.2% +0.4%
2025-04-30 17:00:00 歐元區 第一季GDP年率初值 1 +1.1% +1.2% +1.2%
2025-04-30 16:00:00 德國 第一季經季節性調整GDP年率初值 1 -0.2% -0.2% -0.2%
2025-04-30 16:00:00 德國 第一季未經季節性調整GDP年率初值 1 -0.4% -0.4% -0.4%
2025-04-30 16:00:00 德國 第一季經季節性調整GDP季率初值 1 +0.2% -0.2% +0.2%
2025-04-30 15:55:00 德國 4月經季節調整的失業人口 4 -- 292.2萬 292.2萬
2025-04-30 15:55:00 德國 4月經季節調整的失業率 4 6.3% 6.3% 6.3%
2025-04-30 15:55:00 德國 4月未經季節調整的總失業人口 4 -- 296.7萬 293.2萬
2025-04-30 15:55:00 德國 4月經季節調整的失業人口變動 4 增加1.5萬 增加2.6萬 增加0.4萬
2025-04-30 15:00:00 瑞士 4月KOF經濟領先指標 4 101.5 103.2 R 97.1
2025-04-30 14:45:00 法國 4月HICP年率 4 +0.7% +0.9% +0.8%
2025-04-30 14:45:00 法國 4月HICP月率 4 +0.4% +0.2% +0.6%
2025-04-30 14:00:00 英國 4月Nationwide房價年率 4 +4.1% +3.9% +3.4%
2025-04-30 14:00:00 英國 4月Nationwide房價月率 4 +0.0% +0.0% -0.6%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載