| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 14:00:00 | 瑞士 | 瑞銀集團(UBS)消費指數 | 正1.59 R | 正1.63 | |||
| 2015-09-30 14:00:00 | 英國 | Nationwide房價年率 | +3.8% | +3.8% | +3.2% | +3.8% | |
| 2015-09-30 14:00:00 | 英國 | Nationwide房價月率 | +0.4% | +0.4% | +0.4% R | +0.5% | |
| 2015-09-30 13:00:00 | 日本 | 房屋開工年率 | +7.8% | +7.8% | +7.4% | +8.8% | |
| 2015-09-30 13:00:00 | 日本 | 建築訂單年率 | -4.0% | -15.6% | |||
| 2015-09-30 09:30:00 | 澳洲 | 房屋信貸 | +0.6% | +0.6% | |||
| 2015-09-30 09:30:00 | 澳洲 | 民間部門信貸 | +0.5% | +0.5% | +0.6% | +0.6% | |
| 2015-09-30 09:30:00 | 澳洲 | 建築許可 | -2.0% | -2.0% | +4.2% | -6.9% | |
| 2015-09-30 08:00:00 | 紐西蘭 | NBNZ商業自身活動指數 | +12.2% | +16.7% | |||
| 2015-09-30 08:00:00 | 紐西蘭 | NBNZ商業展望指數 | -29.1% | -18.9% | |||
| 2015-09-30 07:50:00 | 日本 | 零售銷售年率 | +1.1% | +1.1% | +1.6% | +0.8% | |
| 2015-09-30 07:50:00 | 日本 | 兩個月預估值 | -1.7% | +4.4% | |||
| 2015-09-30 07:50:00 | 日本 | 一個月預估值 | +2.8% | +0.1% | |||
| 2015-09-30 07:50:00 | 日本 | 工業生產初值 | +1.0% | +1.0% | -0.8% | -0.5% | |
| 2015-09-30 07:05:00 | 英國 | Gfk消費者信心指數 | 正6 | 正6 | 正3 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
