| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-08 07:50:00 | 日本 | 外國投資日本股票(一週) | 賣超3,871億 | 賣超407億 | |||
| 2015-01-08 07:50:00 | 日本 | 投資外國債券(一週) | 賣超13,620億 | 買超197億 | |||
| 2015-01-08 04:00:00 | 美國 | 消費者信貸 | 增加180.0億 | 增加180.0億 | 增加159.8億 | ||
| 2015-01-07 21:30:00 | 加拿大 | 進口 | 451.5億 | 439.1億 | |||
| 2015-01-07 21:30:00 | 加拿大 | 出口 | 448.2億 R | 432.6億 | |||
| 2015-01-07 21:30:00 | 加拿大 | 貿易平衡 | 3億赤字 | 3億赤字 | 3.3億赤字 | 6.4億赤字 | |
| 2015-01-07 21:30:00 | 美國 | 國際貿易平衡 | 420億赤字 | 420億赤字 | 422.5億赤字 R | 390億赤字 | |
| 2015-01-07 21:15:00 | 美國 | ADP民間就業崗位 | 增加22.6萬 | 增加22.6萬 | 增加22.7萬 R | 增加24.1萬 | |
| 2015-01-07 20:00:00 | 美國 | 抵押再融資指數(12月26日當週) | 1,535.2 | 1,349.3 | |||
| 2015-01-07 20:00:00 | 美國 | 抵押貸款市場指數(12月26日當週) | 363.1 | 329.9 | |||
| 2015-01-07 18:00:00 | 歐元區 | 失業率 | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | |
| 2015-01-07 18:00:00 | 歐元區 | 消費者物價調和指數(HICP)年率初值 | -0.1% | -0.1% | +0.3% | -0.2% | |
| 2015-01-07 18:00:00 | 意大利 | 消費者物價調和指數(HICP)年率初值 | +0.3% | -0.1% | |||
| 2015-01-07 18:00:00 | 意大利 | 消費者物價調和指數(HICP)月率初值 | -0.2% | 0.0% | |||
| 2015-01-07 18:00:00 | 意大利 | 消費者物價指數(CPI)年率初值 | +0.2% | 0.0% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
