| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-31 13:00:00 | 日本 | 房屋開工年率 | -17.5% | -17.5% | -12.5% | -14.3% | |
| 2014-10-31 13:00:00 | 日本 | 建築訂單年率 | +8.6% | -40.3% | |||
| 2014-10-31 08:30:00 | 澳洲 | 房屋信貸 | +0.6% | +0.6% | |||
| 2014-10-31 08:30:00 | 澳洲 | 民間部門信貸 | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.5% | |
| 2014-10-31 08:30:00 | 澳洲 | 生產者物價指數(PPI)年率 | +2.3% | +1.2% | |||
| 2014-10-31 08:30:00 | 澳洲 | 生產者物價指數(PPI)季率 | -0.1% | +0.2% | |||
| 2014-10-31 08:05:00 | 英國 | GfK消費者信心指數 | -2 | -2 | -1 | -2 | |
| 2014-10-31 07:30:00 | 日本 | 失業率年率 | 3.6% | 3.6% | 3.5% | 3.6% | |
| 2014-10-31 07:30:00 | 日本 | 求才求職比年率 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | |
| 2014-10-31 07:30:00 | 日本 | 東京地區整體消費者物價指數(CPI)年率 | +2.9% | +2.5% | |||
| 2014-10-31 07:30:00 | 日本 | 東京地區核心消費者物價指數(CPI)年率 | +2.5% | +2.5% | +2.6% | +2.5% | |
| 2014-10-31 07:30:00 | 日本 | 全國整體消費者物價指數(CPI)年率 | +3.3% | +3.2% | |||
| 2014-10-31 07:30:00 | 日本 | 全國核心消費者物價指數(CPI)年率 | +3.0% | +3.0% | +3.1% | +3.0% | |
| 2014-10-31 07:30:00 | 日本 | 所有家庭開支年率 | -4.3% | -4.3% | -4.7% | -5.6% | |
| 2014-10-31 07:30:00 | 日本 | 所有家庭開支月率 | +1.9% | +1.9% | -0.3% | +1.5% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
