日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-10-03 07:50:00 | 日本 | 大型非製造業景氣判斷指數 | 正2 | 正2 | 負5 | 正1 | |
2011-10-03 07:50:00 | 日本 | 短觀大型製造業景氣判斷指數 | 正2 | 正2 | 負9 | 正2 | |
2011-10-03 07:30:00 | 澳洲 | TD-MI通脹指標月率 | -0.1% | 0.1% | |||
2011-09-30 21:55:00 | 美國 | 湯森路透/密西根大學消費預期指數 | 46.5 | 46.5 | 47.0 | 49.4 | |
2011-09-30 21:55:00 | 美國 | 湯森路透/密西根大學消費現況指數 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.9 | |
2011-09-30 21:55:00 | 美國 | 湯森路透/密西根大學消費信心指數終值 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 59.4 | |
2011-09-30 21:45:00 | 美國 | 芝加哥採購經理指數(PMI) | 55.6 | 55.6 | 56.5 | 60.4 | |
2011-09-30 20:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP月率 | 0.3% | 0.3% | 0.2% | +0.3% | |
2011-09-30 20:30:00 | 美國 | 實質個人支出 | 0.5% | 0.0% | |||
2011-09-30 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 | 1.6% | +1.6% | |||
2011-09-30 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | +0.1% | |
2011-09-30 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數年率 | 2.8% | +2.9% | |||
2011-09-30 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | 0.4% | +0.2% | |||
2011-09-30 20:30:00 | 美國 | 個人支出 | 0.2% | 0.2% | 0.8% | +0.2% | |
2011-09-30 20:30:00 | 美國 | 個人所得 | 0.1% | 0.1% | 0.3% | -0.1% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載