日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-08-31 09:30:00 | 澳洲 | 零售銷售 | +0.4% | +0.4% | +0.2% | +0.7% | |
2010-08-31 09:30:00 | 澳洲 | 公共開支 | +0.9% | +0.9% | +3.7% | +1.3% | |
2010-08-31 09:30:00 | 澳洲 | 流動帳 | 65.0億赤字 | 65.0億赤字 | 165.5億赤字 | 56.4億赤字 | |
2010-08-31 09:30:00 | 日本 | 加班工資年率 | +12.2% R | +12.1% | |||
2010-08-31 07:50:00 | 日本 | 零售銷售年率 | +3.5% | +3.5% | +3.3% R | +3.9% | |
2010-08-31 07:50:00 | 日本 | 工業生產月率初值 | -0.2% | -0.2% | -1.1% | +0.3% | |
2010-08-31 07:15:00 | 日本 | 製造業採購經理人指數(PMI) | 52.8 | 50.1 | |||
2010-08-31 07:01:00 | 英國 | Gfk消費信心指數 | -24 | -24 | -22 | -18 | |
2010-08-30 20:30:00 | 加拿大 | 生產物價指數(PPI)年率 | +0.2% | +1.0% | |||
2010-08-30 20:30:00 | 加拿大 | 生產物價指數(PPI)月率 | +0.4% | +0.4% | -0.9% | +0.1% | |
2010-08-30 20:30:00 | 加拿大 | 流動帳 | 107.0億赤字 | 107.0億赤字 | 84.6億赤字(R) | 110.2億赤字 | |
2010-08-30 20:30:00 | 美國 | 實質個人支出年率 | +0.1% | +0.2% | |||
2010-08-30 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 | +1.4% | +1.4% | |||
2010-08-30 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.1% | +0.1% | 0.0% | +0.1% | |
2010-08-30 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數年率 | +1.4% | +1.5% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載