日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-04-30 20:30:00 | 加拿大 | 生產物價指數(PPI)年率 | -0.6% | -1.3% | |||
2010-04-30 20:30:00 | 加拿大 | 生產物價指數(PPI)月率 | +0.1% | +0.1% | 0.0% | -0.4% | |
2010-04-30 20:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)月率 | +0.3% | +0.3% | +0.6% | +0.3% | |
2010-04-30 20:30:00 | 美國 | 供應管理協會ISM-紐約商業活動指數 | 423.2 | 429.4 | |||
2010-04-30 20:30:00 | 美國 | 雇傭成本 | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.6% | |
2010-04-30 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數 | +0.6% | +0.6% | +1.8% | +0.6% | |
2010-04-30 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數 | +1.6% | +1.6% | +2.5% | +1.5% | |
2010-04-30 20:30:00 | 美國 | 最終銷售 | +2.1% | +2.1% | +1.7% | +1.6% | |
2010-04-30 20:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)隱性平減指數 | +1.0% | +1.0% | +0.5% | +0.9% | |
2010-04-30 20:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)環比年率初值 | +3.4% | +3.4% | +5.6% | +3.2% | |
2010-04-30 18:00:00 | 意大利 | 失業率 | 8.6% | 8.6% | 8.5% | 8.8% | |
2010-04-30 17:30:00 | 瑞士 | KOF指標 | 1.98 | 1.98 | 1.96 R | 1.99 | |
2010-04-30 17:00:00 | 意大利 | 消費物價調和指數(HICP)年率初值 | +1.4% | +1.4% | +1.4% | +1.6% | |
2010-04-30 17:00:00 | 意大利 | 消費物價調和指數(HICP)月率初值 | +0.6% | +0.6% | +1.5% | +0.9% | |
2010-04-30 17:00:00 | 意大利 | 消費物價指數(CPI)年率初值 | +1.4% | +1.4% | +1.4% | +1.5% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載