日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-06-27 07:30:00 | 日本 | 求才求職比 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | |
2008-06-27 07:30:00 | 日本 | 整體消費物價指數(CPI)年率 | N/F | N/F | 0.8% | +1.3% | |
2008-06-27 07:30:00 | 日本 | 失業率 | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | |
2008-06-27 07:30:00 | 日本 | 家庭消費開支年率 | -2.2% | -2.2% | -2.7% | -3.2% | |
2008-06-27 07:30:00 | 日本 | 核心消費物價指數(CPI)年率 | 1.1% | 1.1% | 0.9% | +1.5% | |
2008-06-27 06:45:00 | 紐西蘭 | 國內生產總值(年率 ) | 2.1% | 2.1% | 3.7% | +3.0% | |
2008-06-27 06:45:00 | 紐西蘭 | 國內生產總值 | -0.3% | -0.3% | 1.0% | -0.3% | |
2008-06-27 00:00:00 | 美國 | 芝加哥聯邦儲備銀行中西部製造業指數 | N/F | N/F | 105.7 | 104.8 | |
2008-06-26 22:00:00 | 美國 | 企業求才指數 | N/F | N/F | 19 | 19 | |
2008-06-26 22:00:00 | 美國 | 成屋銷售 | 493萬戶 | 493萬戶 | 489萬戶 | 499萬戶 | |
2008-06-26 20:30:00 | 美國 | 企業獲利終值 | +3.8% | +3.8% | +3.8% | +2.5% | |
2008-06-26 20:30:00 | 美國 | 最終銷售終值 | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | |
2008-06-26 20:30:00 | 美國 | 一週首次申領失業援助人數 | 38.0萬 | 38.0萬 | 38.1萬 | 38.4萬 | |
2008-06-26 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數終值 | +2.1% | +2.1% | +2.1% | +2.3% | |
2008-06-26 20:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)終值 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載