日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-05-30 07:50:00 | 日本 | 工業生產 | -0.3% | -0.3% | -3.4% | -0.3% | |
2008-05-30 07:50:00 | 日本 | 失業率 | 3.9% | 3.9% | 3.8% | 4.0% | |
2008-05-30 07:50:00 | 日本 | 家庭消費開支 (年率) | -0.9% | -0.9% | -1.6% | -2.7% | |
2008-05-30 07:50:00 | 日本 | 消費物價指數 (核心指數年率) | 1.0% | 1.0% | 1.2% | 0.9% | |
2008-05-29 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費開支物價指數 | N/F | N/F | 2.6% | 2.1% | |
2008-05-29 20:30:00 | 美國 | 物價指數 | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |
2008-05-29 20:30:00 | 美國 | 國內生產總值初報 | n/a | n/a | 0.6% | 0.9% | |
2008-05-29 18:00:00 | 英國 | CBI零售調查指數 | -20 | -20 | n/a | -14 | |
2008-05-29 16:00:00 | 歐元區 | M3貨幣供應增長(年率) | 10.1% | 10.1% | 10.3% | 10.6% | |
2008-05-29 16:00:00 | 德國 | 失業率 | 7.8% | 7.8% | 7.9% | 7.9% | |
2008-05-29 16:00:00 | 德國 | 失業人數增減 | -20K | -20K | -7K | +4K | |
2008-05-29 15:00:00 | 瑞士 | 就業人數 | n/a | n/a | 388.3萬 | 389.9萬 | |
2008-05-29 14:00:00 | 英國 | Nationwide房價指數年率 | -2.1% | -2.1% | n/a | -4.4% | |
2008-05-29 14:00:00 | 英國 | Nationwide房價指數 | -0.6 | -0.6 | n/a | -2.5% | |
2008-05-29 09:30:00 | 澳洲 | 企業資本開支 | 3.0% | 3.0% | 5.2% | -2.5% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載