日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-10-26 07:30:00 | 日本 | 全 國 整 體 CPI ( 年 率 ) | N/F | N/F | -0.2% | -0.2% | |
2007-10-26 07:30:00 | 日本 | 東 京 地 區 核 心 CPI ( 年 率 ) | N/F | N/F | -0.1% | 0.0% | |
2007-10-26 07:30:00 | 日本 | 消 費 物 價 指 數 ( 核 心 指 數 年 率 ) | -0.2% | -0.2% | -0.1% | -01.% | |
2007-10-25 20:30:00 | 美國 | 扣除運輸訂單 | +0.7% | +0.7% | -1.8% | +0.3% | |
2007-10-25 20:30:00 | 美國 | 扣除國防訂單 | +1.5% | +1.5% | -6.2% | +0.7% | |
2007-10-25 20:30:00 | 美國 | 一週首次申領失業援助人數 | 32.0萬 | 32.0萬 | 33.9萬 | 33.1萬 | |
2007-10-25 20:30:00 | 美國 | 耐用品訂單 | +1.5% | +1.5% | -5.3% | -1.7% | |
2007-10-25 16:00:00 | 德國 | IFO 商 業 景 氣 指 數 | 103.8 | 103.8 | 104.2 | 103.9 | |
2007-10-25 14:45:00 | 法國 | INSEE 商 業 景 氣 調 查 指 數 | 109.0 | 109.0 | 110.0 | 108.0 | |
2007-10-25 14:00:00 | 德國 | 入 口 物 價 ( 年 率 ) | 1.20% | 1.20% | -0.60% | 1.3% | |
2007-10-24 16:00:00 | 歐元區 | 直 接 及 證 券 投 資 流 入 | N/F | N/F | 366億 | 48億 | |
2007-10-24 16:00:00 | 歐元區 | 經 季 節 調 整 流 動 帳 | N/F | N/F | 17億盈餘 | 38億盈餘 | |
2007-10-24 16:00:00 | 歐元區 | 未 經 季 節 調 整 經 常 帳 | N/F | N/F | 33億盈餘 | 7億盈餘 | |
2007-10-24 16:00:00 | 歐元區 | 製 造 業 採 購 經 理 指 數 ( 速 報 ) | 53.0 | 53.0 | 53.2 | 51.5 | |
2007-10-24 16:00:00 | 歐元區 | 流 動 賬 | 20億 | 20億 | 17億 | 38億 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載