日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-04-27 20:30:00 | 美國 | 物 價 指 數 | 3.0% | 3.0% | 1.6% | 3.4% | |
2007-04-27 20:30:00 | 美國 | 國 內 生 產 總 值 速 報 | 1.8% | 1.8% | 2.5% | 1.3% | |
2007-04-27 17:30:00 | 瑞士 | KOF 領 先 指 標 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | |
2007-04-27 16:00:00 | 歐元區 | 未 經 調 整 經 常 賬 | -1.4B | -1.4B | -4.5B | -7.2B | |
2007-04-27 16:00:00 | 歐元區 | 綜 合 投 資 報 淨 流 入 | N/F | N/F | 23.2B | 16.0B | |
2007-04-27 16:00:00 | 歐元區 | 綜 合 投 資 報 淨 流 入 | N/F | N/F | 23.2B | 16.0B | |
2007-04-27 13:00:00 | 日本 | 房 屋 開 工 年 率 | -1.1% | -1.1% | -9.9% | 5.5% | |
2007-04-27 13:00:00 | 日本 | 建 築 訂 單 年 率 | 7.5% | 7.5% | 7.0% | -1.6% | |
2007-04-27 07:50:00 | 日本 | 零 售 銷 售 年 率 | -0.6% | -0.6% | -0.2% | -0.7% | |
2007-04-27 07:50:00 | 日本 | 工 業 生 產 | 1.0% | 1.0% | 0.7% | -0.6% | |
2007-04-27 07:50:00 | 日本 | 失 業 率 | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | |
2007-04-27 07:50:00 | 日本 | 家 庭 消 費 開 支 年 率 | 0.8% | 0.8% | 1.3% | 0.1% | |
2007-04-27 07:50:00 | 日本 | 核 心 消 費 物 價 指 數 年 率 | -0.2% | -0.2% | -0.1% | -0.3% | |
2007-04-27 07:30:00 | 日本 | 製 造 業 採 購 經 理 人 指 數 (PMI) | N/F | N/F | 52.5 | 52.3 | |
2007-04-27 00:00:00 | 美國 | 芝 加 哥 聯 邦 儲 備 銀 行 中 西 部 製 造 業 指 數 | N/F | N/F | 103.7 | 104.3 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載